zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Tickets/Reisen
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
  Ergebnis des Einzelspringens K120, Mittwoch, 13. Februar 2002
Platz Nr. Name Nat. Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 42 AMMANN Simon SUI 132,5 140,5 133,0 140,9 281,4
2 50 MALYSZ Adam POL 131,0 137,3 128,0 132,4 269,7
3 47 HAUTAMAEKI Matti FIN 127,0 129,1 125,5 126,9 256,0
4 49 HANNAWALD Sven GER 132,5 140,5 131,0 114,8 255,3
5 41 HORNGACHER Stefan AUT 125,0 123,5 124,0 123,7 247,2
6 28 KUETTEL Andreas SUI 125,0 125,0 122,0 120,6 245,6
7 39 FUNAKI Kazuyoshi JPN 126,5 128,7 121,0 116,8 245,5
8 44 KOCH Martin AUT 126,0 126,3 121,5 118,2 244,5
9 30 AHONEN Janne FIN 124,0 119,2 123,5 122,3 241,5
10 45 SCHMITT Martin GER 126,0 127,3 119,5 113,1 240,4
11 31 KRANJEC Robert SLO 122,0 118,1 122,5 119,5 237,6
12 43 HOCKE Stephan GER 125,0 123,5 120,5 113,4 236,9
13 38 ZONTA Peter SLO 124,0 121,2 120,0 113,0 234,2
14 46 HOELLWARTH Martin AUT 123,5 122,3 117,5 111,0 233,3
15 26 PETERKA Primoz SLO 123,0 120,9 119,5 112,1 233,0
16 25 UHRMANN Michael GER 124,0 120,2 119,0 112,2 232,4
17 35 KOBELEV Valery RUS 121,0 115,3 121,5 116,2 231,5
18 40 JUSSILAINEN Risto FIN 121,5 116,7 117,5 109,5 226,2
19 37 CECON Roberto ITA 120,0 113,0 119,5 112,6 225,6
20 24 HARADA Masahiko JPN 119,5 115,1 116,5 107,7 222,8
21 48 WIDHOELZL Andreas AUT 120,5 114,9 116,5 107,7 222,6
22 27 FRAS Damjan SLO 123,0 119,9 113,5 101,3 221,2
23 19 DESSUM Nicolas FRA 118,5 110,3 118,5 109,8 220,1
24 36 MIYAHIRA Hideharu JPN 117,0 108,6 116,0 106,8 215,4
25 20 BARDAL Anders NOR 118,5 110,3 114,5 102,6 212,9
26 21 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 119,0 110,7 112,0 97,1 207,8
27 13 FREIHOLZ Sylvain SUI 118,0 110,4 110,5 95,4 205,8
28 12 CHEDAL Emmanuel FRA 118,5 111,3 109,5 93,6 204,9
29 17 MATEJA Robert POL 117,0 108,6 109,5 93,6 202,2
30 11 FILIMONOV Stanislav KAZ 120,5 114,9 105,0 82,5 197,4
31 5 KIM Hyun Ki KOR 117,5 108,5      
32 22 LJOEKELSOEY Roar NOR 116,5 107,2      
33 10 SANTIAGO Remi FRA 117,0 106,1      
34 33 ALBORN Alan USA 115,5 105,4      
35 23 FATKULLIN Ildar RUS 114,5 103,1      
36 4 MAZOCH Jan CZE 114,0 102,7      
37 34 LINDSTROEM Veli-Matti FIN 114,5 102,1      
38 15 BYSTOEL Lars NOR 113,0 99,4      
39 14 TAJNER Tomislaw POL 113,0 98,4      
39 3 CHVYKOV Dimitry KGZ 113,0 98,4      
41 32 KASAI Noriaki JPN 110,0 97,5      
42 18 JONES Clint USA 110,5 94,4      
43 16 POCHWALA Tomasz POL 110,5 93,9      
44 29 JANDA Jakub CZE 108,5 91,3      
45 2 STEINAUER Marco SUI 106,5 87,2      
46 1 CHOI Yong Jik KOR 106,5 86,7      
47 9 KANG Chil Gu KOR 104,0 83,2      
48 8 POLUNIN Maxim KAZ 104,5 83,1      
49 7 SALUMAE Jens EST 103,0 78,9      
50 6 BELOV Alexander RUS 96,5 66,7      
 zurück