zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Tickets/Reisen
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
  Ergebnis des Einzelspringens K90, Sonntag, 10. Februar 2002
Platz Nr. Name Nat. Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 53 AMMANN Simon SUI 98,0 133,5 98,5 135,5 269,0
2 59 HANNAWALD Sven GER 97,0 131,0 99,0 136,5 267,5
3 60 MALYSZ Adam POL 98,5 129,5 98,0 133,5 263,0
4 42 AHONEN Janne FIN 95,5 128,0 98,0 133,5 261,5
5 47 LINDSTROEM Veli-Matti FIN 95,0 126,5 95,5 126,5 253,0
6 57 HAUTAMAEKI Matti FIN 93,0 121,5 97,0 131,0 252,5
7 55 SCHMITT Martin GER 94,5 125,5 94,5 124,5 250,0
8 35 UHRMANN Michael GER 92,0 118,0 95,5 127,0 245,0
9 51 FUNAKI Kazuyoshi JPN 92,0 119,5 94,5 123,5 243,0
10 36 PETERKA Primoz SLO 92,5 121,5 91,5 119,0 240,5
11 52 HORNGACHER Stefan AUT 91,5 117,5 93,5 122,5 240,0
11 46 ALBORN Alan USA 91,0 118,0 93,0 122,0 240,0
13 50 ZONTA Peter SLO 90,0 114,0 95,0 125,5 239,5
14 54 KOCH Martin AUT 92,5 120,5 91,0 116,5 237,0
15 43 KRANJEC Robert SLO 91,5 117,5 92,5 118,5 236,0
16 41 NIEMINEN Toni FIN 91,5 117,0 91,5 118,5 235,5
17 40 DUFFNER Christof GER 91,5 117,5 92,0 117,5 235,0
18 32 LJOEKELSOEY Roar NOR 91,5 119,0 90,0 114,5 233,5
19 49 CECON Roberto ITA 91,0 117,0 91,5 116,0 233,0
20 34 HARADA Masahiko JPN 91,0 117,5 89,5 114,5 232,0
20 31 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 91,5 116,5 91,0 115,5 232,0
22 38 KUETTEL Andreas SUI 90,0 114,0 91,0 117,5 231,5
22 29 DESSUM Nicolas FRA 90,0 114,0 91,5 117,5 231,5
24 58 WIDHOELZL Andreas AUT 90,5 115,0 90,5 115,5 230,5
25 56 HOELLWARTH Martin AUT 90,0 115,0 89,0 113,0 228,0
25 23 FREIHOLZ Sylvain SUI 89,0 113,0 91,0 115,0 228,0
27 30 BARDAL Anders NOR 91,0 116,5 89,0 110,5 227,0
28 37 FRAS Damjan SLO 88,5 110,5 90,5 114,5 225,0
29 48 KOBELEV Valery RUS 88,5 111,0 90,0 113,5 224,5
30 21 CHOI Heung Chul KOR 87,5 110,5 86,5 105,5 216,0
31 24 BYSTOEL Lars NOR 88,5 110,5 86,5 104,5 215,0
32 22 FILIMONOV Stanislav KAZ 89,0 111,5 83,5 98,0 209,5
33 44 YAMADA Hiroki JPN 88,0 109,5      
34 5 CHOI Yong Jik KOR 87,5 109,0      
35 8 MAZOCH Jan CZE 88,0 108,5      
36 13 KIM Hyun Ki KOR 86,5 106,0      
37 27 MATEJA Robert POL 85,5 104,5      
38 14 POLUNIN Maxim KAZ 85,5 103,5      
39 39 JANDA Jakub CZE 86,0 103,0      
40 26 POCHWALA Tomasz POL 85,0 102,0      
41 6 CHVYKOV Dimitry KGZ 85,0 101,5      
42 20 SKUPIEN Wojciech POL 83,5 98,0      
42 10 LYSKOVEC Andrej BLR 83,5 98,0      
44 7 GAIDUK Pawel KAZ 82,5 96,5      
44 1 DORAN Brendan USA 82,5 96,5      
46 19 KANG Chil Gu KOR 82,0 96,0      
47 3 MATURA Jan CZE 79,5 91,5      
48 4 KOROBOV Alexander KAZ 78,0 85,5      
49 45 KASAI Noriaki JPN 85,0 83,0      
50 25 DOLEZAL Michal CZE 77,0 82,5      
 zurück