zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Tickets/Reisen
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
  Ergebnis der Qualifikation für das Einzelspringen K120, Dienstag, 12. Februar 2002
Platz Name Nation Weite Punkte
bereits vorher qualifiziert:
1 MALYSZ Adam POL 123,5 120,8
2 HANNAWALD Sven GER 122,0 119,1
4 CECON Roberto ITA 125,0 118,0
5 HAUTAMAEKI Matti FIN 121,0 117,3
9 FUNAKI Kazuyoshi JPN 118,0 112,4
13 AMMANN Simon SUI 119,5 110,6
15 HORNGACHER Stefan AUT 117,0 107,6
18 WIDHOELZL Andreas AUT 117,0 103,6
20 ZONTA Peter SLO 125,0 103,5
24 HOCKE Stephan GER 113,5 100,8
28 SCHMITT Martin GER 113,0 99,4
29 KOCH Martin AUT 112,5 99,0
38 HOELLWARTH Martin AUT 110,5 95,9
45 JUSSILAINEN Risto FIN 109,5 87,1
ebenfalls für das Finale qualifiziert:
2 KRANJEC Robert SLO 122,0 119,1
6 HARADA Masahiko JPN 119,5 116,1
7 LINDSTROEM Veli-Matti FIN 121,0 114,3
8 ALBORN Alan USA 119,5 114,1
10 MATEJA Robert POL 118,0 111,4
11 UHRMANN Michael GER 119,0 111,2
12 AHONEN Janne FIN 117,5 111,0
14 KUETTEL Andreas SUI 117,0 109,6
16 PETERKA Primoz SLO 116,0 105,3
17 DESSUM Nicolas FRA 115,5 104,4
18 KOBELEV Valery RUS 114,5 103,6
21 KIM Hyun Ki KOR 114,0 102,7
22 FATKULLIN Ildar RUS 113,5 102,3
23 KASAI Noriaki JPN 113,0 101,9
24 FRAS Damjan SLO 113,5 100,8
26 BARDAL Anders NOR 112,5 99,5
26 SALUMAE Jens EST 112,5 99,5
30 TAJNER Tomislaw POL 112,5 98,0
31 MIYAHIRA Hideharu JPN 111,5 97,7
32 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 112,0 97,6
33 CHEDAL Emmanuel FRA 111,0 97,3
34 JONES Clint USA 111,5 97,2
35 LJOEKELSOEY Roar NOR 111,0 96,8
35 MAZOCH Jan CZE 111,0 96,8
37 FILIMONOV Stanislav KAZ 111,0 96,3
39 POCHWALA Tomasz POL 110,5 94,4
40 FREIHOLZ Sylvain SUI 109,5 93,6
41 POLUNIN Maxim KAZ 109,0 92,2
42 JANDA Jakub CZE 108,0 89,4
43 BYSTOEL Lars NOR 107,5 88,5
43 CHVYKOV Dimitry KGZ 107,5 88,5
46 CHOI Yong Jik KOR 106,0 85,8
47 SANTIAGO Remi FRA 105,0 84,0
48 BELOV Alexander RUS 105,0 83,0
49 STEINAUER Marco SUI 104,5 82,1
50 KANG Chil Gu KOR 102,5 81,0
nicht qualifiziert:
51 MATURA Jan CZE 102,5 79,5
52 GAIDUK Pawel KAZ 101,5 76,2
53 ZHARKOV Georgi BUL 101,0 75,3
54 JURIS Jaan EST 100,5 74,4
55 DOLEZAL Michal CZE 99,5 73,1
55 CHOI Heung Chul KOR 99,5 73,1
57 DORAN Brendan USA 97,0 68,1
58 DURAND Florentin FRA 96,5 66,7
59 LYSKOVEC Andrej BLR 96,0 66,3
60 KOROBOV Alexander KAZ 96,5 65,2
61 KALINITSCHENKO Anton RUS 93,5 61,3
62 PEDERSEN Glynn GBR 91,0 56,3
63 GLYVKA Vladimir UKR 90,5 54,9
64 TSAKADZE Kakhaber GEO 90,0 54,0
65 SCHWALL Tommy USA 85,0 44,0
66 PIKKOR Tambet EST 85,0 39,0
 zurück