zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Tickets/Reisen
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
  Ergebnis der Qualifikation für das Einzelspringen K90, Sonntag, 10. Februar 2002
 Rang Name Weite Punkte
1 Sven Hannawald (GER) 97,5 133,0
2 Simon Ammann (SUI) 97,5 132,0
3 Adam Malysz (POL) 98,5 128,0
4 Janne Ahonen (FIN) 94,0 125,0
5 Kazuyoshi Funaki (JPN) 94,0 124,0
6 Robert Kranjec (SLO) 93,5 122,0
7 Primoz Peterka (SLO) 93,0 122,0
8 Toni Nieminen (FIN) 91,5 119,0
9 Valery Kobelev (RUS) 92,0 118,0
10 Michael Uhrmann (GER) 92,0 118,0
11 Andreas Widhölzl (AUT) 91,5 118,0
12 Matti Hautamaeki (FIN) 91,5 118,0
13 Christof Duffner (GER) 91,5 117,0
14 Nicolas Dessum (FRA) 91,5 117,0
15 Martin Schmitt (GER) 91,0 117,0
16 Peter Zonta (SLO) 91,5 116,0
17 Anders Bardal (NOR) 91,0 116,0
18 Robert Mateja (POL) 90,0 115,0
19 Martin Koch (AUT) 90,5 114,0
20 Andreas Kuettel (SUI) 90,5 114,0
21 Masahiko Harada (JPN) 90,5 114,0
22 Veli-Matti Lindstroem (FIN) 90,0 114,0
23 Alan Alborn (USA) 90,0 114,0
24 Martin Hoellwarth (AUT) 89,0 112,0
25 Sylvain Freiholz (SUI) 89,0 112,0
26 Stanislav Filimonov (KAZ) 89,0 111,0
27 Yong Jik Choi (KOR) 88,0 111,0
28 Tommy Ingebrigtsen (NOR) 89,0 110,0
29 Jan Mazoch (CZE) 85,5 110,0
30 Lars Bystoel (NOR) 88,0 109,0
31 Roar Ljoekelsoey (NOR) 87,5 109,0
32 Tomasz Pochwala (POL) 88,0 108,0
33 Damjan Fras (SLO) 87,5 108,0
34 Maxim Polunin (KAZ) 87,0 106,0
35 Hyun Ki Kim (KOR) 86,5 106,0
36 Heung Chul Choi (KOR) 86,5 105,0
37 Dimitry Chvykov (KGZ) 86,5 104,0
38 Roberto Cecon (ITA) 88,0 103,0
39 Hiroki Yamada (JPN) 84,5 103,0
40 Stefan Horngacher (AUT) 86,5 102,0
41 Noriaki Kasai (JPN) 85,0 101,0
42 Chil Gu Kang (KOR) 84,5 101,0
43 Wojciech Skupien (POL) 83,0 97,0
44 Andrej Lyskovec (BLR) 81,5 95,0
45 Jan Matura (CZE) 81,5 95,0
46 Jakub Janda (CZE) 80,5 92,0
47 Pavel Gaiduk (KAZ) 80,5 92,0
48 Michal Dolezal (CZE) 81,0 91,0
49 Brendan Doran (USA) 81,0 91,0
50 Alexander Korobov (KAZ) 80,5 90,0
51 Clint Jones (USA) 80,0 89,0
52 Brian Welch (USA) 80,0 89,0
53 Ildar Fatkullin (RUS) 79,5 89,0
54 Glynn Pedersen (GBR) 78,5 88,0
55 Alexander Belov (RUS) 75,0 88,0
56 Jaan Juris (EST) 75,0 79,0
57 Georgi Zharkov (BUL) 73,5 76,0
58 Kakhaber Tsakadze (GEO) 73,0 75,0
59 Vladimir Glyvka (UKR) 73,5 72,0
60 Alexei Silaev (RUS)   0,0
 zurück