zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Tickets/Reisen
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
  Ergebnis des Teamspringens K120, Montag, 18. Februar 2002
Rang Nr. Name Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 Deutschland 974,1
  12-1 HANNAWALD Sven 123,0 121,9 120,5 116,9 238,8
  12-2 HOCKE Stephan 118,5 109,8 119,5 113,1 222,9
  12-3 UHRMANN Michael 128,0 129,4 125,0 124,0 253,4
  12-4 SCHMITT Martin 131,5 137,7 123,5 121,3 259,0
2 Finnland 974,0
  11-1 HAUTAMAEKI Matti 126,0 126,8 125,0 122,5 249,3
  11-2 LINDSTROEM Veli-Matti 115,0 105,0 116,5 107,7 212,7
  11-3 JUSSILAINEN Risto 124,5 123,6 126,0 127,8 251,4
  11-4 AHONEN Janne 129,0 133,7 125,5 126,9 260,6
3 Slowenien 946,3
  8-1 FRAS Damjan 120,0 112,5 113,0 97,9 210,4
  8-2 PETERKA Primoz 118,5 112,8 121,5 118,7 231,5
  8-3 KRANJEC Robert 133,0 140,4 124,5 124,1 264,5
  8-4 ZONTA Peter 121,5 118,2 124,0 121,7 239,9
4 Österreich 926,8
  13-1 HORNGACHER Stefan 121,0 116,8 115,5 104,9 221,7
  13-2 WIDHOELZL Andreas 120,0 115,5 117,0 108,6 224,1
  13-3 LOITZL Wolfgang 123,0 121,4 122,5 118,5 239,9
  13-4 HOELLWARTH Martin 121,5 118,7 123,0 122,4 241,1

5

Japan 926,0
  10-1 HARADA Masahiko 119,5 115,6 114,5 104,1 219,7
  10-2 YAMADA Hiroki 111,0 96,3 117,5 110,5 206,8
  10-3 MIYAHIRA Hideharu 125,5 125,9 124,5 118,6 244,5
  10-4 FUNAKI Kazuyoshi 126,5 127,7 126,0 127,3 255,0
6 Polen 848,1
  9-1 MATEJA Robert 114,5 104,1 106,0 87,3 191,4
  9-2 TAJNER Tomislaw 109,0 90,2 109,5 93,1 183,3
  9-3 POCHWALA Tomasz 117,0 108,6 118,5 109,8 218,4
  9-4 MALYSZ Adam 128,5 132,3 124,0 122,7 255,0

7

Schweiz 818,3
  7-1 STEINAUER Marco 99,5 74,1 96,0 66,3 140,4
  7-2 FREIHOLZ Sylvain 109,0 92,2 102,5 79,5 171,7
  7-3 KUETTEL Andreas 121,5 118,2 121,5 118,2 236,4
  7-4 AMMANN Simon 128,5 133,3 130,0 136,5 269,8
8 Korea 801,6
  1-1 CHOI Heung Chul 112,5 98,5 115,5 104,9 203,4
  1-2 CHOI Yong Jik 111,0 95,8 110,5 95,4 191,2
  1-3 KIM Hyun Ki 111,5 97,7 107,0 88,1 185,8
  1-4 KANG Chil Gu 114,5 103,6 122,0 117,6 221,2
9 Norwegen 790,8
  6-1 INGEBRIGTSEN Tommy 110,5 93,9 109,5 92,1 186,0
  6-2 BYSTOEL Lars 111,5 96,7 102,5 78,0 174,7
  6-3 BARDAL Anders 121,0 115,8 117,5 109,0 224,8
  6-4 LJOEKELSOEY Roar 112,0 98,1 116,5 107,2 205,3
10 Frankreich 755,1
  4-1 CHEDAL Emmanuel 108,5 90,3 115,0 103,0 193,3
  4-2 SANTIAGO Remi 117,0 106,6 113,5 99,8 206,4
  4-3 DURAND Florentin 100,0 73,5 101,0 76,3 149,8
  4-4 DESSUM Nicolas 113,5 100,3 116,0 105,3 205,6
11 USA 728,4
  5-1 WELCH Brian 95,5 63,9 93,5 60,3 124,2
  5-2 SCHWALL Tommy 105,0 84,0 102,0 78,6 162,6
  5-3 JONES Clint 117,5 109,5 114,0 102,7 212,2
  5-4 ALBORN Alan 120,5 115,4 120,0 114,0 229,4
12 Tschechische Republik 724,6
  3-1 MATURA Jan 99,0 72,7 95,5 64,9 137,6
  3-2 DOLEZAL Michal 107,0 88,1 102,0 78,1 166,2
  3-3 MAZOCH Jan 119,5 113,6 111,5 96,7 210,3
  3-4 JANDA Jakub 109,5 93,6 120,5 116,9 210,5
13 Kasachstan 621,1
  2-1 POLUNIN Maxim DSQ   110,5 94,4 94,4
  2-2 FILIMONOV Stanislav 113,5 99,8 112,0 97,1 196,9
  2-3 KOROBOV Alexander 101,5 77,7 96,0 65,3 143,0
  2-4 GAIDUK Pawel 108,0 87,9 113,0 98,9 186,8
 zurück