zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Continentalcup in Oberstdorf (GER), 03.08.2002
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Pkte. gesamt
1 LÖFFLER Frank GER 98,5 95,5 258,5
2 PIEPER Stefan GER 97,5 93,0 249,5
3 THURNBICHLER Stefan AUT 95,0 90,5 243,0
4 MÖLLINGER Michael GER 94,5 90,5 241,0
5 DESSUM Nicolas FRA 92,0 91,0 235,5
6 KOFLER Andreas AUT 90,5 90,5 234,5
7 LUDWIG Frank GER 94,5 86,5 232,5
8 RADELJ Jure SLO 89,0 91,0 231,0
9 KIM Hyun Ki KOR 91,0 89,0 230,0
10 NAGILLER Christian AUT 90,0 89,5 229,5
11 SCHWARZENBERGER Reinhard AUT 89,5 89,5 228,5
11 SANTIAGO Remi FRA 89,5 90,0 228,5
13 LIEGL Florian AUT 90,0 89,0 228,0
13 SKUPIEN Wojchiech POL 89,5 90,5 228,0
15 BRACHT Kai GER 92,5 85,5 226,5
16 AUDENRIETH Roland GER 90,5 87,0 222,5
17 KAISER Stefan AUT 87,0 89,0 222,0
18 ALBORN Alan USA 89,0 86,5 218,0
19 KRUCZEK Lukasz POL 87,5 86,5 216,0
20 BOLOGNANI Alessio ITA 88,5 86,5 215,5
21 REICHEL Frank GER 89,0 85,0 215,0
21 SOLEM Morten NOR 86,5 85,5 215,0
23 FETTNER Manuel AUT 89,0 84,5 213,0
24 PETERKA Uros SLO 87,5 84,5 210,0
25 FIZEK Pavel CZE 87,5 83,0 208,0
26 BENKOVIC Rok SLO 92,0 80,5 206,0
27 ROSLIAKOV Ilya RUS 86,5 83,0 205,0
28 WELCH Brian USA 89,0 82,0 200,5
29 WANK Andreas GER 88,0 77,0 195,5
30 KLAUSMANN Daniel GER 88,0 78,0 194,0
31 JANDA Jakub CZE 85,5   105,5
32 TAJNER Tomislaw POL 86,0   105,0
32 ROBNIK Gorazd SLO 87,0   105,0
34 PARMA Jiri CZE 84,5   103,5
35 JIROUTEK Jakub CZE 84,5   103,0
36 KÜRSCHNER Mario GER 84,5   102,0
36 BACHLEDA Marcin POL 84,5   102,0
36 VROVNIK Blaz SLO 85,0   102,0
39 MECHLER Maximilian GER 84,5   101,5
39 KAELIN Heiri SUI 84,0   101,5
39 ZUPAN Bine SLO 84,5   101,5
42 CHOI Yong Jik KOR 83,5   101,0
43 ANDERSEN David NOR 83,0   100,0
44 REMY Maxime FRA 83,5   99,5
44 MESIK Martin SVK 84,0   99,5
46 JONES Clint USA 83,0   99,0
46 ANDERSEN Jan Ottar NOR 83,5   99,0
48 ADAMI Giancarlo ITA 83,0   98,5
48 CHEDAL Billy FRA 83,5   98,5
48 GAIDUK Pavel KAZ 83,0   98,5
48 KREUZER Christoph NED 83,0   98,5
52 OBERASCHER Fabian GER 83,5   98,0
53 JAFS Kristoffer SWE 82,5   97,5
53 SCHWALL Tommy USA 82,5   97,5
55 FILIMINOV Stanislav KAZ 82,0   97,0
56 SLIWKA Grzegorz POL 82,5   96,5
56 LANG Grega SLO 82,5   96,5
58 JURIS Jaan EST 81,5   95,5
58 MATURA Jan CZE 81,0   95,5
60 ROSKO Vladimir SVK 82,0   95,0
60 SILAEV Alexcey RUS 82,0   95,0
62 MATEJA Robert POL 81,0   94,5
63 KIM Heung Soo KOR 81,5   93,5
63 MAZOCH Jan CZE 82,0   93,5
63 MAYR Ingemar NED 80,5   93,5
66 KANG Chil Ku KOR 81,0   93,0
67 URH-ZUPANPrimoz SLO 83,0   92,5
68 HAUSWIRTH Bruno SUI 79,5   92,0
69 ZHAPAROV Radik KAZ 80,5   91,5
69 VOGEL Marc SUI 79,5   91,5
71 DOLEZAL Michal CZE 79,0   90,5
72 GERBER Logan USA 79,0   90,0
73 DUCROZ Aurelien FRA 79,5   89,5
74 ORSULA Duban SVK 80,5   88,5
75 FATCHULLIN Ildar RUS 80,0   88,0
76 LANGE Christian GER 78,0   87,5
77 MUELLENER Christian SUI 77,5   86,5
78 POLUNIN Maxim KAZ 77,5   85,0
78 STRICKNER Christoph AUT 79,0   85,0
80 KLING Jonathan USA 76,5   84,0
80 IPATOV Dimitry RUS 78,5   84,0
82 LEPIKHIN Alexsey KAZ 77,0   82,5
82 TAKHTAKHUNOV Hssan KAZ 78,0   82,5
84 AUER Martin GER 75,5   81,5
85 NELSON Tim USA 74,0   78,5
86 DENNISSOVSKY Piotr RUS 74,0   78,0
87 AREN Andreas SWE 75,0   77,5
88 RECTOR Hartman USA 75,0   77,0
89 CHIAPOLINO Stefano ITA 75,0   76,0
90 BOYCIUK Igor UKR 73,0   75,5
90 TZAKADZE Kakhaber GEO 73,5   75,5
92 KOROLEV Maxsim KAZ 73,5   75,0
93 BODMER Patrick GER 74,5   74,5
94 PETRAT Hans GER 74,5   74,0
95 RUTKOWSKI Mateusz POL 73,0   73,5
95 DURAND Florentin FRA 72,5   73,5
97 HEIN Jouko EST 73,5   73,0
97 IONITA Ciprian ROM 72,5   73,0
99 KARAULOV Ivan KAZ 71,5   72,5
100 KRUMBACHER Florian GER 73,5   72,0
101 VAN BAARLE Boy NED 71,5   70,5
101 HANSEN Kim Roar NOR 71,0   70,5
103 MAGDO Csaba ROM 71,5   70,0
104 RUPP Stefan GER 72,0   69,0
105 GASHI Beznik SWE 72,5   67,5
105 ERIKSSON Johan SWE 71,5   67,5
107 FRUCH Flavio ITA 69,5   66,5
108 NIKKEL Jeroen NED 68,5   61,0
109 PROKOPYUK Vitali UKR 63,0   45,0
110 BALASZ Andrei ROM 61,5   43,5
111 KOSANASHVILI Levani GEO 52,0   23,0
 zurück