zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Continentalcup in Raelingen-Marikollen (NOR), 25.08.2002
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
 1 SCHWARZENBERGER Reinhard  AUT   92.5  92.0  246.0
 2 PIEPER Stefan  GER   95.0  89.0  239.0
 3 HAUTAMAEKI Jussi  FIN   89.5  90.5  237.0
 3 LAPPI Arttu  FIN   92.0  86.5  237.0
 3 KOFLER Andreas  AUT   95.0  85.5  237.0
 6 KEITURI Kalle  FIN   85.5  93.5  236.5
 7 PETTERSEN Siggurd  NOR   93.0  86.0  236.0
 8 RADELJ Jure  SLO   91.5  89.5  235.5
 9 INGEBRIGTSEN Tommy  NOR   89.0  92.0  235.0
 10 VRHOVNIK Blaz  SLO   89.0  89.5  232.0
 11 JAAFS Kristoffer  SWE   89.0  90.5  231.5
 11 BENKOVIC Rok  SLO   88.5  90.0  231.5
 13 NAGILLER Christian  AUT   85.0  91.5  230.5
 14 DOENNEM Olav Magne  NOR   89.5  88.5  229.5
 15 LIEGL Florian  AUT   93.5  84.5  228.0
 16 YLIRIESTO Kimmo  FIN   89.0  86.0  227.0
 17 ANDERSEN Jan-Otta  NOR   91.0  84.5  224.5
 17 HANSEN Kim-Roar  NOR   85.5  90.0  224.5
 19 SOLEM Morten  NOR   94.0  78.5  222.5
 20 MAYR Ingemar  NED   87.0  85.0  218.5
 21 ENGER Ole Christen  NOR   88.0  83.0  217.5
 22 ELSE Dirk  GER   87.0  82.0  212.0
 23 ROBNIK Goraszd  SLO   89.5  76.0  204.5
 24 ANDERSEN David  NOR   88.5  78.5  203.5
 25 BRACHT Kai  GER   93.5  73.0  199.5
 26 BYSTOEL Lars  NOR   88.0  76.0  194.5
 27 WESTBERG Jonas  SWE   83.0  75.5  191.0
 28 LUDWIG Frank  GER   83.5  76.5  188.5
 28 PETERKA Uros  SLO   85.5  74.5  188.5
 30 JOHANSEN Tor-Magne  NOR   82.5  77.0  187.5
 31 MEYER Christian  NOR   81.5    99.5
 31 NORCIC Bine  SLO   82.0    99.5
 33 EVENSEN Trond-Arild  NOR   80.5    98.0
 33 SALUMAE Jens  EST   81.0    98.0
 35 KANG Chil Gu  KOR   81.5    97.5
 36 FORFANG Daniel  NOR   80.5    97.0
 37 JURIS Jaan  EST   80.0    96.5
 37 KAISER Stefan  AUT   80.5    96.5
 39 NAESS Bard  NOR   80.0    96.0
 40 ROSTAD Magnus  NOR   79.5    94.5
 41 SNELI Tore S.  NOR   79.0    93.5
 42 STRICKNER Christoph  AUT   76.5    88.5
 43 MOELLINGER Michael  GER   75.5    85.5
 44 ENGER Erling  NOR   75.0    83.5
 45 ZUPAN Bine  SLO   74.0    81.0
 46 VILBERG Andreas  NOR   73.0    80.0
 47 EDVARDESEN Svenn-Ove  NOR   73.0    79.0
 48 TASASEN Pal  NOR   72.5    78.5
 49 GRIMHOLM Isak  SWE   72.0    77.5
 50 TANDBERG Kim-Arild  NOR   71.5    76.0
 zurück