zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Continentalcup in Calgary (CAN), 21.09.2002
Platz Name Nation Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 BRACHT, KAI GER 97.0    129.5    101.0    133.0    262.5   
2 GRIMHOLM, ISAK SWE 97.0    130.5    97.0    130.0    260.5   
3 KANG, CHIL GU KOR 101.0    132.5    92.0    118.5    251.0   
4 PIEPER, STEFAN GER 91.5    119.5    93.5    123.0    242.5   
5 GERBER, LOGAN USA 94.0    124.0    90.0    116.5    240.5   
6 VRHOVNIK, BLAZ SLO 91.5    117.0    91.5    119.5    236.5   
7 BENKOVIC, ROK SLO 90.5    115.0    89.5    115.0    230.0   
8 CHOI, HEUNG CHUL KOR 86.0    107.0    91.5    119.0    226.0   
9 ZUPAN, BINE SLO 89.5    113.5    88.5    112.0    225.5   
10 RADELJ, JURE SLO 80.0    88.0    96.5    129.0    217.0   
11 RECTOR, HARTMAN USA 81.5    95.5    88.5    112.5    208.0   
12 READ, STEFAN CAN 90.0    116.5    77.0    87.0    203.5   
13 BAFIA, DOMINIK CAN 75.0    82.5    91.0    117.5    200.0   
14 WELCH, BRIAN USA 83.0    96.0    85.0    103.0    199.0   
15 KREUZER, CHRISTOPH NED 74.5    72.5    93.0    119.0    191.5   
16 DENNY, JIM USA 76.0    85.0    84.5    103.5    188.5   
16 JOHNSON, ANDERS USA 70.0    71.5    91.0    117.0    188.5   
18 BAXTER, GREGORY CAN 74.5    78.5    84.5    106.0    184.5   
19 NELL, MICHAEL CAN 75.0    81.0    80.5    92.5    173.5   
20 JAAFS, KRISTOFFER SWE 77.0    82.5    80.0    87.5    170.0   
21 GORHAM, GRAEME CAN 73.0    77.0    80.0    92.5    169.5   
22 VAN BAARLE, BOY NED 77.0    86.5    75.5    82.5    169.0   
23 OSADETZ, ANDREW CAN 68.5    69.0    80.0    92.5    161.5   
24 LEBEL, PAUL CAN 74.0    79.5    74.0    78.0    157.5   
25 HUGHES, BLAKE USA 66.0    62.5    81.0    93.5    156.0   
26 KESSLER, KYLE USA 68.0    64.5    79.5    87.5    154.0   
26 DENNY, JEFF USA 71.0    73.0    75.0    81.0    154.0   
26 NELSON, TIM USA 70.0    71.5    75.0    82.5    154.0   
29 FRANCIS, CHRIS USA 68.0    67.5    75.5    84.5    152.0   
30 WEDGERFIELD, JAMIE CAN 62.0    47.5    74.0    73.5    121.0   
31 THOMPSON, ROBERT CAN 60.0    48.0    68.0    58.5    106.5   
32 MCNEIL, STEVE USA 57.0    43.0    63.0    50.0    93.0   
 zurück