zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Calgary (CAN), 22.09.2002
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 CHOI Heung Chul  KOR   93.5     94.5     251.0   
 2 BENKOVIC Rok  SLO   89.0     97.0     241.5   
 3 BAXTER Gregory  CAN   92.0     90.0     238.5   
 4 GRIMHOLM Isak  SWE   82.5     104.5     236.0   
 5 VRHOVNIK Blaz  SLO   85.0     95.0     233.5   
 6 NELL Michael  CAN   85.0     95.0     222.0   
 7 BRACHT Kai  GER   83.0     92.5     221.0   
 8 JAAFS Kristoffer  SWE   87.0     86.5     214.5   
 9 WELCH Brian  USA   80.0     85.0     195.0   
 10 FRANCIS Chris  USA   77.5     81.5     188.5   
 11 NELSON Tim  USA   79.5     76.5     176.0   
 12 BAFIA Dominik  CAN   78.0     80.5     174.0   
 13 KANG Chil Gu  KOR   80.0     74.0     172.5   
 14 KREUZER Christoph  NED   75.5     81.5     172.0   
 15 OSADETZ Andrew  CAN   77.0     74.5     165.5   
 16 GERBER Logan  USA   76.0     76.0     165.0   
 17 RECTOR Hartman  USA   76.0     74.0     162.5   
 18 PIEPER Stefan  GER   71.5     79.5     162.0   
 19 ZUPAN Bine  SLO   87.0     64.0     158.0   
 20 DENNEY Jim  USA   75.0     72.0     157.0   
 21 LEBEL Paul  CAN   69.0     77.0     152.5   
 22 GORHAM Graeme  CAN   71.0     73.0     150.5   
 23 HUGHES Blake  USA   79.0     59.5     137.0   
 24 RADELJ Jure  SLO   67.0     76.0     136.5   
 25 BAARLE VAN Boy  NED   66.0     70.5     133.0   
 26 READ Stefan  CAN   73.0     65.0     130.0   
 27 THOMPSON Robert  CAN   68.0     66.5     121.0   
 28 JOHNSON Anders  USA   76.0     57.0     118.0   
 29 DENNEY Jeff  USA   64.5     65.0     110.0   
 30 WOLF Jake  USA   65.5     61.0     100.0   
 31 WEDGERFIELD Jamie  CAN   58.0     64.5     98.0   
 zurück