zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Park City (USA), 28.09.2002
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
 1 JONES Clint  USA   121.5  130.0  251.7
 2 AMMANN Simon  SUI   124.0  125.0  243.2
 3 BENKOVIC Rok  SLO   122.0  127.0  242.7
 4 GRIMHOLM Isak  SWE   118.5  125.0  232.8
 5 SPILLANE John  USA   118.0  124.5  231.5
 6 STEINAUER Marco  SUI   115.0  125.0  228.5
 7 BRACHT Kai  GER   128.5  113.0  228.2
 8 ALBORN Alan Jacob  USA   123.0  122.0  225.5
 9 KUETTEL Andreas  SUI   113.5  123.5  221.8
 10 PIEPER Stefan  GER   121.5  116.0  220.5
 11 JAAFS Kristoffer  SWE   115.0  121.5  218.7
 12 CHOI Heung Chul  KOR   120.0  113.5  216.3
 13 KANG Chil Gu  KOR   115.5  117.0  211.5
 14 RADELJ Jure  SLO   115.0  114.5  204.1
 15 VRHOVNIK Blaz  SLO   113.0  114.5  202.0
 16 FREIHOLZ Sylvain  SUI   111.5  110.5  191.1
 17 VANLOAN Carl  USA   105.0  109.0  175.2
 18 JOHNSON Anders  USA   100.0  112.0  173.1
 19 NELL Michael  CAN   109.0  104.0  170.9
 20 KREUZER Christoph  NED   97.5  114.0  166.7
 21 BAXTER Gregory  CAN   107.0  99.0  162.3
 22 GERHART Nathan  USA   101.5  104.0  158.4
 23 GERBER Logan  USA   106.0  94.5  149.4
 24 READ Stefan  CAN   107.5  92.0  148.1
 25 BAFIA Dominik  CAN   93.5  106.0  147.6
 26 DENNEY Jim  USA   92.0  105.5  145.5
 27 ZUPAN Bine  SLO   108.5  89.5  143.4
 28 WELCH Brian  USA   105.5  92.5  142.9
 29 HUGHES Blake  USA   94.5  93.0  122.0
 30 LEBEL Paul  CAN   94.5  92.0  121.2
 31 RECTOR Hartman  USA   91.5    57.2
 32 DENNEY Jeff  USA   92.0    57.1
 33 VAN BAARLE Boy  NED   91.0    56.8
 34 GOODWIN Morgan  USA   88.5    52.8
 35 HAUSWIRTH Bruno  SUI   88.0    51.4
 36 KLING Jonathon  USA   88.0    50.4
 37 GRAVES Willy  USA   86.0    50.3
 38 OSADETZ Andrew  CAN   87.0    50.1
 39 JEROME Jessica  USA   87.0    49.1
 40 NELSON Tim  USA   86.5    48.7
 41 WOLF Jake  USA   84.0    42.7
 42 CAMEROTA Eric  USA   83.5    42.3
 43 KESSLER Kyle  USA   83.0    40.9
 44 GORHAM Graeme  CAN   84.0    40.7
 45 NICHOLSON Ryan  USA   83.0    39.4
 46 COOK Matt  USA   81.5    38.7
 47 CAMEROTA Brett  USA   81.0    36.3
 48 BLIAS Evan  USA   80.5    35.9
 49 FLETCHER Bryan  USA   78.0    32.4
 50 BURKE Sam  USA   81.0    31.8
 50 GLUECK Alex  USA   78.5    31.8
 zurück