zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Park City (USA), 29.09.2002
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
 1 JONES Clint  USA   119.0  124.5  236.8
 2 SPILLANE John  USA   120.0  124.0  233.7
 3 AMMANN Simon  SUI   118.0  120.5  226.8
 4 BRACHT Kai  GER   116.0  117.0  214.9
 5 PIEPER Stefan  GER   114.5  115.0  205.5
 6 KUETTEL Andreas  SUI   104.5  119.0  196.8
 7 GRIMHOLM Isak  SWE   108.0  109.5  181.5
 8 BENKOVIC Rok  SLO   111.0  107.0  181.4
 9 JAAFS Kristoffer  SWE   113.0  104.0  180.6
 10 STEINAUER Marco  SUI   104.5  111.0  175.4
 11 KEATE Skyler  USA   113.0  97.0  167.5
 12 FREIHOLZ Sylvain  SUI   103.5  105.0  162.3
 13 RADELJ Jure  SLO   95.5  113.5  160.2
 14 ZUPAN Bine  SLO   107.0  99.5  159.2
 15 KANG Chil Gu  KOR   103.5  97.5  151.8
 16 BAFIA Dominik  CAN   107.5  94.0  150.2
 17 HAUSWIRTH Bruno  SUI   108.0  89.5  144.0
 18 CHOI Heung-Chul  KOR   99.0  98.0  143.1
 19 BAXTER Gregory  CAN   104.5  90.0  138.6
 20 VRHOVNIK Blaz  SLO   98.5  95.0  133.8
 21 HINKLEY Jed  USA   91.0  100.0  130.3
 22 DENNEY Jeff  USA   102.5  89.0  128.2
 23 RECTOR Hartman  USA   92.0  97.0  124.2
 24 DENNEY Jim  USA   91.0  95.0  123.3
 25 BURKE Sam  USA   95.5  93.5  120.2
 26 WELCH Brian  USA   94.5  89.5  116.7
 27 NELL Michael  CAN   99.5  84.0  114.3
 28 KREUZER Christoph  NED   100.0  79.0  96.2
 29 READ Stefan  CAN   96.0  78.5  94.1
 30 KLING Jonathon  USA   96.0  74.0  88.5
 31 GERBER Logan  USA   89.5    54.1
 32 GERHART Nathan  USA   90.0    54.0
 33 JEROME Jessica  USA   89.0    53.7
 34 LEBEL Paul  CAN   89.0    52.2
 35 JOHNSON Anders  USA   87.5    50.5
 36 HUGHES Blake  USA   87.0    48.6
 37 OSADETZ Andrew  CAN   86.5    48.2
 38 GLUECK Alex  USA   85.5    45.9
 39 FLETCHER Bryan  USA   84.5    44.1
 40 KESSLER Kyle  USA   85.0    43.5
 41 GORHAM Graeme  CAN   84.0    43.2
 42 FAIRALL Nicholas  USA   83.0    40.4
 42 BLIAS Evan  USA   85.5    40.4
 44 VAN BAARLE Boy  NED   82.5    39.0
 45 NELSON Tim  USA   81.5    38.7
 46 OXFORD Logan  USA   81.0    36.3
 47 GRAVES Willy  USA   80.0    34.5
 48 THOMPSON Robert  CAN   81.5    34.2
 49 NICHOLSON Ryan  USA   79.5    33.5
 50 WOLF Jake  USA   75.0    24.0
 50 KEATE Trevor  USA   75.0    24.0
 zurück