zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Lahti (FIN), 14.12.2002
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 Mathias Hafele AUT 128,5 138,5 128 138,6 277,1
2 Thomas Morgenstern AUT 129,5 139,8 123,5 127,5 267,3
3 Anders Bardal NOR 121,5 125,4 122 125,8 251,2
3 Lars Bystoel NOR 125 132,2 118,5 119,0 251,2
5 Bastian Kaltenböck AUT 122 125,8 120,5 125,1 250,9
6 Balthasar Schneider AUT 120 121,7 120 122,2 243,9
7 Olav Magne Doennem NOR 122,5 125,7 117,5 117,2 242,9
8 Maximilian Mechler GER 117 116,3 121 125,0 241,3
9 Christian Nagiller AUT 117,5 117,2 118,5 121,0 238,2
10 Michael Möllinger GER 118,5 118,5 118 118,1 236,6
11 Manuel Fettner AUT 117 116,8 117,5 116,7 233,5
12 Bernhard Metzler AUT 117 116,3 117 116,3 232,6
13 Tommy Ingebrigtsen NOR 115,5 112,1 118,5 118,5 230,6
14 Daniel Forfang NOR 118,5 119,0 114 111,4 230,4
15 Wojciech Skupien POL 119 119,4 113,5 109,0 228,4
16 Harri Olli FIN 113,5 108,0 119 119,4 227,4
17 Lauri Hakola FIN 116 114,0 114,5 112,3 226,3
18 Dirk Else GER 121 123,5 109,5 100,3 223,8
19 Pekka Salminen FIN 114 109,9 115,5 113,6 223,5
20 Stefan Kaiser AUT 110,5 101,6 119,5 120,3 221,9
21 Juha-Matti Ruuskanen FIN 112,5 107,7 115,5 114,1 221,8
22 Kai Bracht GER 112,5 106,7 116,5 114,9 221,6
23 Igor Medved SLO 111,5 103,4 116,5 114,9 218,3
24 Maxime Remy FRA 114,5 111,3 109,5 101,3 212,6
25 Morten Solem NOR 113,5 109,0 109,5 100,8 209,8
26 Jens Salumae EST 110,5 102,1 110 100,7 202,8
27 Jure Radelj SLO 110,5 103,1 103,5 89,5 192,6
28 Kalle Keituri FIN 110 102,2 103,5 88,5 190,7
29 Sylvain Freiholz SUI 110,5 101,6 103 87,6 189,2
30 Hannu Alakunnas FIN 115,5 113,1 DSQ   113,1
31 Jan Ottar Andersen NOR 111 101,5     101,5
32 Florentin Durand FRA 110 100,2     100,2
33 Lassi Huuskonen FIN 109 99,9     99,9
34 Antti Pesonen FIN 108,5 99,5     99,5
35 Jarkko Heikkonen FIN 109 99,4     99,4
36 Janne Ylijärvi FIN 109 98,9     98,9
36 Martin Mesik SVK 109 98,9     98,9
38 Pasi Ahonen FIN 108,5 98,5     98,5
39 Jaan Juris EST 108 97,6     97,6
39 Grega Lang SLO 108 97,6     97,6
41 Blaz Vrhovnik SLO 108,5 97,5     97,5
42 Dimitry Ipatov RUS 107,5 95,7     95,7
43 Pasi Hyytiä FIN 106 95,5     95,5
44 Jakub Jiroutek CZE 107,5 95,2     95,2
45 Dusan Orsula SVK 106,5 94,4     94,4
46 Aurelien Ducroz FRA 106 92,5     92,5
47 Isak Grimholm SWE 105,5 92,1     92,1
48 Alexander Belov RUS 103,5 88,0     88,0
49 Gorazd Robnik SLO 102 85,8     85,8
50 Piotr Dennisovski RUS 104,5 84,8     84,8
51 Jani Moisander FIN 101,5 83,9     83,9
52 Primoz Urh-Zupan SLO 101,5 83,4     83,4
53 Grzegorz Sliwka POL 100 83,2     83,2
54 Olli Pekkala FIN 100,5 83,1     83,1
55 Kalle Huusari FIN 100 81,7     81,7
56 Teemu Pääkönen FIN 99 80,4     80,4
57 Robert Mateja POL 98,5 79,5     79,5
58 Ville Timonen FIN 102 78,8     78,8
59 Vahur Tasane EST 98 76,6     76,6
60 Marc Vogel SUI 97 75,8     75,8
61 Tambet Pikkor EST 98 75,1     75,1
62 Teemu Summanen FIN 96 75,0     75,0
63 Herman Huczkowski FIN 98 74,1     74,1
64 Teemu Salmela FIN 98,5 73,4     73,4
65 Denis Kornilov RUS 98 71,1     71,1
66 Antti Laakkonen FIN 91 64,0     64,0
67 Christian Müllener SUI 91 63,5     63,5
67 Boy van Baarle NED 91 63,5     63,5
69 Andrej Barmenkov RUS 91 63,0     63,0
70 Mikko Taskila FIN 91 62,0     62,0
71 Evgueny Plekhov RUS 89 59,4     59,4
72 Petteri Väänänen FIN 87 56,3     56,3
73 Jouko Hein EST 87 55,3     55,3
74 Sergej Kozhevnikov RUS 87 49,8     49,8
75 Tommi Hiukka FIN 87 48,8     48,8
76 Tuomo Korhonen FIN 84,5 45,3     45,3
77 Tommy Schwall USA 84 44,9     44,9
78 Alexander Tehaltsev RUS 82 44,8     44,8
79 Heiri Kälin SUI 83 42,6     42,6
80 Priidik Vesi EST 81 41,5     41,5
81 Vaiko Leetoja EST 79 38,9     38,9
 zurück