zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Lahti (FIN), 15.12.2002
Platz Name Nat. Weite1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 Thomas Morgenstern AUT 124 130,9 132 147,3 278,2
2 Mathias Hafele AUT 123,5 128,0 127,5 137,2 265,2
3 Christian Nagiller AUT 123 128,6 124,5 132,3 260,9
4 Lars Bystoel NOR 120 121,7 121 126,0 247,7
5 Anders Bardal NOR 117 116,8 124,5 129,9 246,7
6 Daniel Forfang NOR 116 115,5 123 129,1 244,6
7 Harri Olli FIN 118,5 117,5 121,5 125,4 242,9
8 Olav Magne Doennem NOR 115,5 113,6 123,5 127,7 241,3
9 Bernhard Metzler AUT 120 121,7 118 118,6 240,3
10 Manuel Fettner AUT 116 115,0 120 123,7 238,7
11 Kai Bracht GER 118 118,6 117,5 118,2 236,8
12 Michael Möllinger GER 116 114,0 117,5 118,2 232,2
13 Igor Medved SLO 115,5 112,1 118 119,1 231,2
14 Morten Solem NOR 114,5 110,3 118 119,1 229,4
15 Balthasar Schneider AUT 112 107,8 117 116,8 224,6
16 Pekka Salminen FIN 113,5 108,0 115 113,2 221,2
17 Lassi Huuskonen FIN 112 106,3 115,5 114,1 220,4
18 Kalle Keituri FIN 108 98,1 118,5 120,0 218,1
19 Hannu Alakunnas FIN 110,5 102,6 116,5 115,4 218,0
20 Dirk Else GER 114,5 110,8 112 106,8 217,6
21 Juha-Matti Ruuskanen FIN 113 109,1 112 107,8 216,9
22 Maximilian Mechler GER 110 103,2 115 113,2 216,4
23 Sylvain Freiholz SUI 111 101,5 114 110,4 211,9
24 Wojciech Skupien POL 112 106,8 110,5 103,1 209,9
25 Lauri Hakola FIN 110 102,2 111,5 105,4 207,6
26 Isak Grimholm SWE 111,5 105,9 108,5 99,5 205,4
27 Primoz Urh-Zupan SLO 107,5 97,2 110,5 103,6 200,8
28 Pasi Ahonen FIN 109 98,9 109,5 101,3 200,2
29 Jan Ottar Andersen NOR 108,5 98,5 108,5 99,0 197,5
30 Stefan Kaiser AUT 109,5 100,8 95 64,2 165,0
31 Janne Ylijärvi FIN 108 97,1     97,1
32 Aurelien Ducroz FRA 107,5 96,7     96,7
33 Jens Salumae EST 108,5 96,5     96,5
34 Bastian Kaltenböck AUT 106,5 95,4     95,4
35 Martin Mesik SVK 107 94,8     94,8
36 Pasi Hyytiä FIN 106 94,5     94,5
37 Gorazd Robnik SLO 104,5 91,8     91,8
38 Maxime Remy FRA 104,5 91,3     91,3
39 Florentin Durand FRA 105,5 91,1     91,1
40 Jure Radelj SLO 104 90,9     90,9
41 Dusan Orsula SVK 104,5 89,4     89,4
42 Blaz Vrhovnik SLO 104,5 89,3     89,3
43 Tambert Pikkor EST 103,5 89,0     89,0
44 Grega Lang SLO 103,5 88,0     88,0
45 Robert Mateja POL 103 87,1     87,1
46 Alexander Belov RUS 102,5 85,7     85,7
47 Jaan Juris EST 101 84,0     84,0
48 Grzeogorz Sliwka POL 100,5 82,1     82,1
48 Jakub Jiroutek CZE 100,5 82,1     82,1
50 Dimitry Ipatov RUS 100 81,7     81,7
51 Piotr Dennisovski RUS 100,5 81,6     81,6
52 Olli Pekkala FIN 99,5 81,3     81,3
53 Boy van Baarle NED 98,5 78,0     78,0
54 Jarkko Heikkonen FIN 99 75,9     75,9
55 Herman Huczkowski POL 97,5 74,7     74,7
56 Antti Pesonen FIN 97 71,8     71,8
57 Jani Moisander FIN 95 70,7     70,7
58 Vahur Tasane EST 95 70,2     70,2
59 Denis Kornilov RUS 94 64,4     64,4
60 Marc Vogel SUI 91,5 63,9     63,9
61 Antti Laakkonen FIN 90,5 63,6     63,6
62 Heiri Kälin SUI 91 63,5     63,5
63 Kalle Huuskari FIN 89 60,4     60,4
64 Teemu Pääkönen FIN 88 58,6     58,6
65 Andrej Barmenkov RUS 88 57,1     57,1
66 Tuomo Korhonen FIN 89,5 55,8     55,8
67 Teemu Summanen FIN 86 53,5     53,5
68 Jouko Hein EST 85,5 52,6     52,6
69 Christian Müllener SUI 85 51,2     51,2
70 Tommi Hiukka FIN 86 50,5     50,5
70 Mikko Taskila FIN 86 50,5     50,5
72 Alexander Tehaltsev RUS 84,5 49,3     49,3
73 Vaiko Leetoja FIN 81 43,0     43,0
74 Evgueny Plekhov RUS 80 41,2     41,2
75 Tommy Schwall USA 80,5 39,6     39,6
76 Dimitry Zhuchikine RUS 78 37,1     37,1
77 Priidik Vesi EST 83 28,1     28,1
 zurück