zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Seefeld (AUT), 01.01.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 NAGILLER Christian AUT 94.5 125.0 97.5 133.0 258.0
2 SCHWARZENBERGER Reinhard AUT 93.0 120.5 94.0 125.0 245.5
3 LOITZL Wolfgang AUT 92.0 120.5 93.5 124.0 244.5
4 BENKOVIC Rok SLO 92.0 118.0 94.0 124.5 242.5
5 SCHNEIDER Balthasar AUT 91.0 116.5 93.0 121.0 237.5
6 DAMJAN Jernes SLO 91.0 118.0 91.0 118.5 236.5
7 HERR Alexander GER 91.0 117.5 91.0 117.5 235.0
8 THURNBICHLER Stefan AUT 90.0 116.5 91.0 118.0 234.5
9 DOENNEM Olav Magne NOR 89.5 113.0 92.0 119.0 232.0
10 BADER Ferdinand GER 90.0 115.5 90.5 116.0 231.5
11 NEUMAYER Michael GER 90.5 112.0 94.0 118.5 230.5
11 NORCIC Bine SLO 89.0 112.5 91.0 118.0 230.5
11 URBANC Rok SLO 89.0 113.0 91.0 117.5 230.5
14 AARAAS Jon NOR 92.0 118.0 89.0 112.0 230.0
14 FORFANG Daniel NOR 91.0 117.0 90.5 113.0 230.0
16 DESSUM Nicolas FRA 89.0 111.5 90.5 116.5 228.0
17 SALMINEN Pekka FIN 91.0 115.5 89.0 111.0 226.5
18 FETTNER Manuel AUT 89.0 113.5 89.0 112.5 226.0
18 EIGENTLER Markus AUT 88.0 109.5 90.5 116.5 226.0
20 KALTENBÖCK Bastian AUT 89.0 112.5 89.0 113.0 225.5
21 CHOI Yong Jik KOR 89.0 113.5 87.5 110.5 224.0
22 METZLER Bernhard AUT 87.0 107.5 90.0 116.0 223.5
23 FATKULLIN Ildar RUS 90.0 114.5 86.0 107.5 222.0
24 MÜLLER Roland AUT 90.5 113.0 86.5 106.0 219.0
25 POCHWALA Tomasz POL 90.5 115.5 86.0 103.0 218.5
25 REMY Maxime FRA 88.0 111.0 86.0 107.5 218.5
27 KIM Hyun Ki KOR 89.0 111.5 87.0 104.5 216.0
28 LIE Havard NOR 87.0 107.5 87.0 107.5 215.0
29 SLIWKA Grzegorz POL 87.0 108.0 84.0 100.5 208.5
30 GRIMHOLM Isak SWE 87.0 107.0 84.0 100.5 207.5
31 KEITURI Kalle FIN 86.5 83.0 87.0 103.5 186.5
32 HAUTAMÄKI Jussi FIN 87.0 106.5     106.5
32 SALUMÄE Jens EST 86.5 106.5     106.5
32 LUDWIG Frank GER 87.0 106.5     106.5
32 DLUGOPOLSKI Krystian POL 87.0 106.5     106.5
36 HÖRL Thomas AUT 87.0 106.0     106.0
37 STEINAUER Marco SUI 86.0 105.0     105.0
37 SANTIAGO Remi FRA 86.5 105.0     105.0
37 MEDVED Igor SLO 86.5 105.0     105.0
40 STOCH Kamil POL 86.0 104.5     104.5
40 KLAUSMANN Daniel GER 86.0 104.5     104.5
40 PARMA Jiri CZE 86.0 104.5     104.5
43 JIROUTEK Jakub CZE 86.0 104.0     104.0
44 JÜRIS Jaan EST 86.0 103.5     103.5
44 AUDENRIETH Roland GER 85.5 103.5     103.5
44 OLLI Harri FIN 86.0 103.5     103.5
47 FETTNER Nicolas AUT 86.0 103.0     103.0
47 SKUPIEN Wojciech POL 85.0 103.0     103.0
47 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 86.0 103.0     103.0
50 MAYR Ingemar NED 85.0 102.0     102.0
50 CHEDAL Emmanuel FRA 85.0 102.0     102.0
52 MATEJA Robert POL 85.0 101.5     101.5
53 KNAUS Florian AUT 84.0 101.0     101.0
53 ADAMI Giancarlo ITA 85.0 101.0     101.0
55 BECKER Stefan AUT 85.0 100.5     100.5
55 ORSULA Dusan SVK 85.0 100.5     100.5
55 WESTBERG Jonas SWE 84.0 100.5     100.5
55 KAISER Stefan AUT 84.0 100.5     100.5
59 NAGILLER Michael AUT 84.0 100.0     100.0
60 TAJNER Tomislaw POL 83.0 99.0     99.0
61 CHIAPOLINO Stefano ITA 84.0 97.5     97.5
62 RADELJ Jure SLO 83.0 97.0     97.0
63 POLUNIN Maxim KAZ 82.5 96.5     96.5
64 DOLEZAK Michal CZE 83.0 96.0     96.0
65 BELTRAME Marco ITA 82.0 95.5     95.5
65 FILIMONOV Stanislav KAZ 81.5 95.5     95.5
65 DURAND Florentin FRA 82.0 95.5     95.5
68 REICHEL Frank GER 83.0 95.0     95.0
68 YLIRIESTO Kimmo FIN 82.0 95.0     95.0
68 KAELIN Heiri SUI 83.0 95.0     95.0
68 GAIDUK Pavel KAZ 83.0 95.0     95.0
72 SILAEV Alexey RUS 82.0 94.5     94.5
72 MAZOCH Jan CZE 82.0 94.5     94.5
72 KREUZER Christoph NED 82.5 94.5     94.5
75 VAN BAARLE Boy NED 81.5 93.5     93.5
75 CAVLOVIC Gasper SLO 81.5 93.5     93.5
77 SCHWALL Tommy USA 81.0 93.0     93.0
78 HOFER Gerhard AUT 81.0 92.0     92.0
78 KOZHEVNIKOV Sergei RUS 82.5 92.0     92.0
80 HAUSWIRTH Bruno SUI 80.5 91.5     91.5
80 HLAVA Lukas CZE 82.0 91.5     91.5
82 BELOV Alexander RUS 81.0 91.0     91.0
82 IPATOV Dimitry RUS 82.5 91.0     91.0
84 MUELLENER Christian SUI 80.0 90.5     90.5
84 ZHAPAROV Raotik KAZ 81.0 90.5     90.5
84 RUTKOWSKI Mateusz POL 81.0 90.5     90.5
87 KORNILOV Denis RUS 81.5 90.0     90.0
88 LEPRE Simone ITA 80.0 89.5     89.5
88 VOGEL Marc SUI 81.0 89.5     89.5
88 ELSE Dirk GER 89.0 89.5     89.5
91 CHEDAL Billy FRA 80.5 89.0     89.0
91 KÜTTEL Andreas SUI 81.5 89.0     89.0
93 TCHALTSEV Alexander RUS 81.5 88.5     88.5
93 MESIK Martin SVK 81.0 88.5     88.5
95 BOLOGNANI Alessio ITA 79.5 87.0     87.0
96 ROJLJAKOV Ilya RUS 80.5 86.5     86.5
97 HEIN Jouko EST 79.5 86.0     86.0
97 SVETLOV Aleksandr BLR 79.0 86.0     86.0
99 RAMMERSTORFER Stefan AUT 80.0 85.5     85.5
99 TAHTAHUNOV Assan KAZ 80.5 85.5     85.5
101 WESTBERG Emil SWE 77.5 85.0     85.0
102 AFANASENKO Dmitri BLR 77.5 82.5     82.5
103 CIPRIAN Ianita ROM 75.0 77.0     77.0
104 HYUN  Hyung Ku KOR 77.0 72.5     72.5
105 MAGDO Csaba RUM 73.5 71.0     71.0
105 KARAAULOV Ivan KAZ 72.0 71.0     71.0
107 ZHARKOV Georgi BUL 71.0 69.5     69.5
108 ALEKSANDROV Sergei BLR 71.0 68.0     68.0
109 NIKKEL Jeroen NED 71.5 66.5     66.5
110 KOROLEV Maxim KAZ 70.5 62.0     62.0
111 BALAZS Andrei RUM 60.0 39.0     39.0
 zurück