zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Bischofshofen (AUT), 04.01.2003
Platz Name Vorname Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 HAUTAMAEKI Jussi FIN 132,0 132,6 127,0 124,1 256,7
2 NEUMAYER Michael GER 123,0 119,9 122,0 119,1 239,0
2 JUSSILAINEN Risto FIN 124,0 122,7 121,0 116,3 239,0
4 JURIS Jaan EST 125,5 125,4 118,5 112,8 238,2
5 NAGILLER Christian AUT 124,0 124,2 118,0 111,9 236,1
6 HERR Alexander GER 123,5 122,3 118,5 112,8 235,1
7 MOELLINGER Michael GER 121,5 117,7 116,5 107,7 225,4
8 SALMINEN Pekka FIN 119,5 115,6 117,0 109,6 225,2
9 MATEJA Robert POL 121,5 117,7 115,0 106,5 224,2
10 BARDAL Anders NOR 121,5 118,2 115,5 105,9 224,1
11 RITZERFELD Joerg GER 123,0 116,9 110,5 96,9 213,8
12 BENKOVIC Rok SLO 111,5 97,2 121,0 116,3 213,5
13 KOKKONEN Akseli FIN 120,5 115,9 113,0 96,9 212,8
14 POCHWALA Tomasz POL 115,0 105,0 116,5 107,7 212,7
15 DLUGOPOLSKI Krystian POL 117,5 109,0 114,0 102,7 211,7
16 DOENNEM Olav Magne NOR 121,5 116,7 110,0 94,5 211,2
17 LIE Harvard NOR 111,5 97,2 118,5 109,8 207,0
18 KEITURI Kalle FIN 113,0 100,9 113,0 101,4 202,3
18 YLIRIESTO Kimmo FIN 116,0 106,8 110,0 95,5 202,3
20 URBANC Rok SLO 111,5 99,2 113,0 100,9 200,1
21 LUDWIG Frank GER 120,5 115,4 104,5 84,6 200,0
22 MESIK Martin SVK 118,0 108,4 109,5 91,1 199,5
23 SKUPIEN Wojciech POL 115,0 105,0 110,5 94,4 199,4
24 FETTNER Manuel AUT 117,0 109,1 106,5 88,7 197,8
25 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 119,5 113,1 105,0 84,5 197,6
26 LANG Grega SLO 110,5 95,9 112,0 98,1 194,0
27 NAGILLER Michael AUT 114,5 104,1 100,0 75,5 179,6
28 BECKER Steffan AUT 116,0 105,8 92,5 62,5 168,3
29 HOFER Gerhard AUT 110,5 95,9 95,0 63,5 159,4
30 KLAUSMANN Daniel GER 122,0 118,1 80,5 36,9 155,0
31 BRACHT Kai GER 109,5 94,6     94,6
32 TAJNER Tomislaw POL 110,0 94,0     94,0
32 ZUPAN Bine SLO 110,0 94,0     94,0
34 DENNRY Jim USA 109,0 93,2     93,2
35 DOLEZAL Michal CZE 109,5 93,1     93,1
36 STEINAUER Marco SUI 109,0 92,7     92,7
36 ADAMI Giancarlo ITA 109,0 92,7     92,7
38 CHEDAL Emmanuel FRA 108,5 91,8     91,8
39 PARMA Jiri CZE 106,5 89,7     89,7
40 DURAND Florentin FRA 107,0 89,1     89,1
41 RAMMERSTORFER Stefan AUT 106,5 88,2     88,2
42 FORFANG Daniel NOR 107,0 88,1     88,1
43 PERCHT Gerald AUT 106,5 87,2     87,2
44 RADELJ Jure SLO 104,5 84,1     84,1
45 BOLOGNAM Alessio ITA 104,0 83,7     83,7
46 FREIHOLZ Sylvain SUI 104,5 83,6     83,6
47 WARMBACHER Gerald AUT 103,5 83,3     83,3
48 KREUZER Christoph NED 104,0 83,2     83,2
49 JIROUTEK Jakub CZE 104,5 82,1     82,1
50 AARAS Jon NOR 103,0 81,9     81,9
51 SANTIAGO Remi FRA 103,0 80,9     80,9
52 ORSULA Dusan SVK 103,0 79,4     79,4
53 NORCIC Bine SLO 102,0 79,1     79,1
54 POLUNIN Maxim KAZ 101,5 78,2     78,2
55 EIGENTLER Markus AUT 100,5 77,4     77,4
56 MAYR Ingemar NED 100,0 76,5     76,5
57 GAIDUK Pavel KAZ 100,5 76,4     76,4
58 CHIAPOLINO Stefano ITA 102,0 76,1     76,1
59 SLIWKA Grzegorz POL 100,5 75,9     75,9
60 LEPRE Simone ITA 101,0 75,8     75,8
61 FETTNER Nico AUT 100,0 75,5     75,5
62 RESCH Manuel AUT 99,5 74,6     74,6
63 MUELLER Roland AUT 99,0 73,7     73,7
64 HORNILOV Denis RUS 100,5 71,4     71,4
65 KOZHEVNIKOV Sergej RUS 95,5 65,9     65,9
66 STOCH Kamil POL 94,5 64,6     64,6
67 HLAVA Lukas CZE 95,5 64,4     64,4
68 REMY Maxime FRA 94,0 63,7     63,7
69 NELSON Tim USA 93,0 62,4     62,4
70 COLLOREDO Sebastian ITA 93,0 61,9     61,9
70 DENNEY Jeff USA 93,0 61,9     61,9
72 IPATOV Dimitri RUS 91,5 59,2     59,2
73 CAVLOVIC Gasper SLO 91,5 57,2     57,2
74 ROSLJAKOV Ilja RUS 90,5 52,4     52,4
74 HOERL Thomas AUT 90,5 52,4     52,4
76 DAMJAN Jernej SLO 89,0 50,2     50,2
77 KNAUS Florian AUT 86,0 47,8     47,8
78 TSCHUSCHNIG Lukas AUT 89,0 47,7     47,7
79 SILAEV Alexei RUS 88,0 47,4     47,4
80 MAZOCH Jan CZE 89,0 47,2     47,2
81 VOGEL Marc SUI 85,0 47,0     47,0
82 RUTKOWSKI Mateusz POL 85,5 46,4     46,4
83 BELTRAME Marco ITA 85,5 45,9     45,9
84 GERBER Logan USA 86,0 43,3     43,3
85 KAELIN Heiri SUI 83,0 42,4     42,4
86 HEIN Jouko EST 82,0 41,1     41,1
87 MUELLENER Christian SUI 85,0 41,0     41,0
87 TSCHALTSEV Alexandr RUS 82,5 41,0     41,0
89 BADER Ferdinand GER 83,0 40,9     40,9
90 CHEDAL Billy FRA 84,0 39,2     39,2
91 GRIMHOLM Isak SWE 83,0 37,4     37,4
92 WELCH Brian USA 81,0 36,8     36,8
93 FATCHULLIN Ildar RUS 79,0 34,2     34,2
94 ZHAPAROV Radik KAZ 76,0 28,8     28,8
95 SVETLOV Aliaksandr BLR 76,0 27,8     27,8
96 ALEKSANDROV Sergej BLR 75,0 26,5     26,5
97 SEIFRIED Jakob AUT 76,0 23,8     23,8
98 van BAARLE Boy NED 74,0 19,7     19,7
99 HAUSWIRTH Bruno SUI 74,0 18,7     18,7
100 IONITA Ciprian RUM 70,0 16,5     16,5
101 ZHARKOV Georgi BUL 69,5 15,6     15,6
102 KOROLEV Maxim KAZ 68,5 13,8     13,8
103 DELLA MEA Arrigo ITA 70,0 12,0     12,0
104 MAGAO Csaba RUM 67,0 11,1     11,1
105 NIKKEL Jeroen NED 69,5 9,6     9,6
106 TACHTAHUNOV Asan KAZ 68,0 6,9     6,9
107 KARAULOV Ivan KAZ 68,0 6,4     6,4
108 AFANASENKA Dzmitri BLR 67,0 5,1     5,1
109 OLLI Harri FIN 50,0 0,0     0,0
109 FRUCH Flavio ITA 58,0 0,0     0,0
 zurück