zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Sapporo (JPN), 10.01.2003
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 SOLEM Morten  NOR   93.5  94.0  245.0
 2 BADER Ferdinand  GER   96.5  91.0  241.0
 3 UENO Shingo  JPN   89.5  94.5  235.0
 4 SHIBATA Yasuhiro  JPN   88.5  90.5  229.5
 5 SALMINEN Pekka  FIN   86.5  91.0  222.5
 6 KANEKO Yusuke  JPN   91.0  83.5  220.5
 7 SAITO Shinichiro  JPN   86.5  88.0  219.0
 8 OKABE Takanobu  JPN   90.0  82.5  216.0
 9 YASUZAKI Naoki  JPN   82.0  90.5  215.5
 10 YAMADA Hiroki  JPN   88.5  84.0  214.5
 11 ICHINOHE Tsuyoshi  JPN   88.5  83.0  212.5
 12 SAKANO Yukio  JPN   88.0  83.0  211.5
 13 OKAMURA Sota  JPN   82.0  88.5  209.0
 14 KALTENBOECK Bastian  AUT   84.0  86.0  208.0
 15 YOSHIOKA Kazuya  JPN   90.0  80.5  204.5
 16 HOSOYAMA Shusaku  JPN   81.5  85.5  202.0
 17 ARASEKI Yuta  JPN   86.0  81.0  201.5
 18 HARADA Masahiko  JPN   84.5  83.0  201.0
 19 ITO Daiki  JPN   82.0  81.5  194.0
 20 PETERKA Uros  SLO   84.5  78.5  190.5
 21 KIMOTO Katsunari  JPN   78.5  81.5  185.5
 22 SUGIMOTO Teruyoshi  JPN   84.5  75.5  185.0
 23 WATASE Yuta  JPN   81.0  78.0  184.0
 24 KISHIMOTO Homare  JPN   85.5  73.5  180.0
 25 TAKANO Teppei  JPN   88.0  72.0  179.5
 26 YASUKAWA Yuki  JPN   80.0  78.5  179.0
 27 NISHIMORI Ryohei  JPN   79.0  78.0  177.5
 28 MORI Takashi  JPN   79.5  76.5  175.0
 29 ANBO Junya  JPN   82.0  73.0  172.5
 30 KOIKE Yuki  JPN   80.0  74.0  170.5
 31 SHIGEMATSU Kentaro  JPN   78.0    88.5
 32 UMESAKI Keita  JPN   77.5    87.0
 33 YUMOTO Fumihisa  JPN   77.5    87.0
 34 SAITO Hiroya  JPN   77.5    86.5
 35 KIRYU Takayuki  JPN   78.5    86.5
 36 NISHISHITA Kazuki  JPN   77.0    86.0
 37 YAMAMOTO Kenta  JPN   77.5    84.5
 38 CHONAN Tsubasa  JPN   76.5    83.0
 39 TOGAWA Hideo  JPN   74.0    79.0
 40 OTA Yasuhiko  JPN   73.5    78.0
 41 KOKUBUN Chikanobu  JPN   73.0    76.0
 42 TANAKA Shota  JPN   72.0    74.5
 43 SUZUKI Yasunori  JPN   73.0    74.5
 44 SATO Masayuki  JPN   72.0    74.5
 45 MASAKI Makoto  JPN   72.0    74.0
 46 YOSHINARI Hiroshi  JPN   70.5    71.5
 47 SAKURAI Kazuyoshi  JPN   71.0    71.0
 48 MIYAZAWA Yukio  JPN   70.5    71.0
 49 KUBO Noboru  JPN   70.0    70.0
 50 ISHIZAWA Takeshi  JPN   70.0    70.0
 zurück