zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Sapporo (JPN), 11.01.2003
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 MIYAHIRA Hideharu  JPN   138.0  139.0  296.6
 2 SALMINEN Pekka  FIN   125.5  126.5  254.1
 3 HIGASHI Akira  JPN   125.0  113.5  227.3
 4 KASAI Noriaki  JPN   124.0  114.5  226.3
 5 FUNAKI Kazuyoshi  JPN   118.5  115.5  217.7
 6 TAKANO Teppei  JPN   114.5  117.5  214.1
 7 BADER Ferdinand  GER   112.0  110.5  194.0
 8 SOLEM Morten  NOR   104.0  110.5  179.6
 9 UENO Shingo  JPN   111.0  100.5  172.2
 10 OKAMURA Sota  JPN   109.0  102.0  171.3
 11 KALTENBOECK Bastian  AUT   107.5  103.0  169.4
 12 YAMADA Hiroki  JPN   101.5  106.0  164.5
 13 KANEKO Yusuke  JPN   101.0  105.5  160.2
 14 YUMOTO Fumihisa  JPN   100.5  104.0  156.6
 15 SAKANO Yukio  JPN   97.0  100.5  144.5
 16 SHIGEMATSU Kentaro  JPN   106.5  90.0  143.2
 17 SAITO Hiroya  JPN   109.0  87.0  140.3
 18 ITO Daiki  JPN   100.0  94.5  137.6
 19 YOSHIOKA Kazuya  JPN   101.0  93.5  136.1
 20 YASUZAKI Naoki  JPN   93.5  98.5  133.6
 21 NISHISHITA Kazuki  JPN   98.5  94.0  132.5
 22 SHIBATA Yasuhiro  JPN   106.0  85.5  130.7
 23 ICHINOHE Tsuyoshi  JPN   100.0  89.5  127.1
 24 SUGIMOTO Teruyoshi  JPN   91.0  96.0  121.1
 25 NISHIMORI Ryohei  JPN   106.5  79.0  119.4
 26 NAKAGAWA Kazuya  JPN   94.0  89.5  116.8
 27 SAITO Shinichiro  JPN   96.5  87.0  115.3
 28 KIMOTO Katsunari  JPN   91.0  89.5  108.9
 29 YAMAMOTO Kenta  JPN   98.0  82.0  107.0
 30 WATASE Yuta  JPN   91.5  86.0  97.5
 31 MORI Takashi  JPN   90.0    54.0
 32 HARADA Masahiko  JPN   89.5    53.6
 33 CHONAN Tsubasa  JPN   89.5    53.1
 34 SATO Masayuki  JPN   89.5    52.6
 35 SAWARA Takashi  JPN   88.5    51.3
 36 OTA Yasuhiko  JPN   88.0    50.9
 37 KISHIMOTO Homare  JPN   88.5    49.8
 38 TANAKA Shota  JPN   87.5    49.0
 39 WATANABE Shunsuke  JPN   87.5    49.0
 40 IKEDA Shunji  JPN   87.0    48.6
 41 PETERKA Uros  SLO   86.5    47.2
 42 TOGAWA Hideo  JPN   86.0    45.3
 43 SAKURAI Kazuyoshi  JPN   87.5    45.0
 44 SUZUKI Yasunori  JPN   86.0    44.3
 45 YOSHINARI Hiroshi  JPN   85.0    44.0
 46 NITTA Genki  JPN   86.5    43.2
 47 CHIDA Yuya  JPN   84.5    43.1
 48 KOKUBUN Chikanobu  JPN   93.0    38.4
 49 ENDO Tomoaki  JPN   82.0    37.1
 50 MASAKI Makoto  JPN   80.0    32.5
 zurück