zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Sapporo (JPN), 12.01.2003
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 MIYAHIRA Hideharu  JPN   139.5  129.0  280.8
 2 SALMINEN Pekka  FIN   125.0  130.0  259.5
 3 KASAI Noriaki  JPN   128.0  122.0  252.0
 4 KANEKO Yusuke  JPN   127.5  122.0  249.6
 5 HIGASHI Akira  JPN   126.0  123.0  247.7
 6 KALTENBOECK Bastian  AUT   126.0  121.0  242.6
 7 OKABE Takanobu  JPN   120.5  119.5  232.0
 8 UENO Shingo  JPN   116.0  106.0  194.6
 9 YUMOTO Fumihisa  JPN   106.5  112.0  186.8
 10 YASUZAKI Naoki  JPN   111.0  106.0  186.1
 11 BADER Ferdinand  GER   103.5  111.5  180.0
 12 SHIBATA Yasuhiro  JPN   116.5  95.0  172.7
 13 FUNAKI Kazuyoshi  JPN   110.5  102.5  172.4
 14 ICHINOHE Tsuyoshi  JPN   108.5  100.5  167.7
 15 YAMADA Hiroki  JPN   103.5  104.5  162.4
 16 HARADA Masahiko  JPN   110.0  96.0  162.3
 17 OKAMURA Sota  JPN   107.5  98.5  161.3
 18 SAKANO Yukio  JPN   104.0  101.0  160.5
 19 SAITO Shinichiro  JPN   113.0  91.5  159.6
 20 ISHIZAWA Takeshi  JPN   118.5  85.0  154.8
 21 ITO Daiki  JPN   104.5  98.5  153.9
 22 SOLEM Morten  NOR   100.0  103.0  153.4
 23 NISHIMORI Ryohei  JPN   97.0  103.5  149.9
 24 KISHIMOTO Homare  JPN   104.0  93.0  143.1
 25 KIMOTO Katsunari  JPN   103.5  93.5  142.1
 26 PETERKA Uros  SLO   98.0  91.5  128.1
 27 SUZUKI Yasunori  JPN   101.0  86.0  121.6
 28 CHONAN Tsubasa  JPN   97.5  83.0  108.9
 29 HIGUCHI Daijiro  JPN   98.0  82.5  107.9
 30 TANAKA Shota  JPN   98.0  80.0  105.4
 31 TAKANO Teppei  JPN   96.0    64.8
 32 SUGIMOTO Teruyoshi  JPN   95.5    63.9
 33 NAKAGAWA Kazuya  JPN   92.0    58.6
 34 WATANABE Shunsuke  JPN   92.0    58.6
 35 SAITO Hiroya  JPN   92.5    58.0
 36 NISHISHITA Kazuki  JPN   91.5    57.2
 37 YOSHIOKA Kazuya  JPN   91.5    56.7
 38 YAMAMOTO Kenta  JPN   90.5    54.9
 39 YOSHINARI Hiroshi  JPN   90.0    54.0
 40 OTA Yasuhiko  JPN   89.0    50.2
 41 NAKAMURA Kazuhiro  JPN   87.0    49.1
 42 WATASE Yuta  JPN   84.5    42.1
 43 MASAKI Makoto  JPN   84.0    41.7
 44 CHIDA Yuya  JPN   83.5    41.3
 45 SAWARA Takashi  JPN   83.5    40.8
 46 NITTA Genki  JPN   85.0    40.5
 47 TOGAWA Hideo  JPN   83.0    39.4
 48 SHIGEMATSU Kentaro  JPN   81.0    37.8
 49 HOSOYAMA Shusaku  JPN   83.0    37.4
 50 KIRYU Takayuki  JPN   81.5    35.7
 zurück