zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Titisee-Neustadt (GER), 25.01.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 Duffner, Christof GER 135.0 142.0 136.5 141.2 283.2
2 Forfang, Daniel NOR 133.5 139.8 134.0 141.2 281.0
3 Bracht, Kai GER 131.0 136.3 135.0 144.0 280.3
4 Mateja, Robert POL 131.0 135.3 137.5 144.5 279.8
5 Ingebrigtsen, Tommy NOR 132.0 137.6 133.0 139.4 277.0
6 Medved, Igor SLO 131.0 134.8 132.0 137.1 271.9
7 Metzler, Bernhard AUT 126.0 126.3 135.5 143.4 269.7
8 Thurnbichler, Stefan AUT 131.0 135.3 128.0 129.9 265.2
9 Solem, Morten NOR 127.5 127.5 131.0 135.3 262.8
10 Bader, Ferdinand GER 122.0 119.1 135.0 143.5 262.6
11 Lie, Havard NOR 128.0 124.9 134.0 136.7 261.6
12 Loitzl, Wolfgang AUT 126.0 125.8 130.0 133.5 259.3
13 Kaiser, Stefan AUT 128.0 129.4 126.0 124.8 254.2
14 Möllinger, Michael GER 126.0 125.3 127.0 126.1 251.4
15 Ludwig, Frank GER 124.0 121.7 128.5 129.3 251.0
16 Ruuskanen, Juha-Matti FIN 124.0 123.2 124.0 122.7 245.9
17 Yliriesto, Kimmo FIN 120.0 114.5 128.0 130.9 245.4
18 Hafele, Mathias AUT 125.0 123.0 124.0 121.2 244.2
19 Fettner, Manuel AUT 119.5 113.1 127.5 129.0 242.1
20 Dönnem, Olav-Magne NOR 120.5 114.4 126.0 126.3 240.7
21 Damjan, Jernej SLO 122.0 118.1 123.5 121.8 239.9
22 Kürschner, Mario GER 121.0 113.3 127.0 126.1 239.4
23 Vrhovnik, Blaz SLO 120.0 114.5 124.5 122.1 236.6
24 Else, Dirk GER 119.0 111.2 124.0 121.7 232.9
25 Zupan, Bine SLO 119.5 113.1 120.0 114.0 227.1
26 Sobczyk, Grzegorz POL 119.0 112.2 119.5 111.6 223.8
27 Lang, Grega SLO 118.0 108.4 120.5 114.4 222.8
28 Urh-Zupan, Primoz SLO 118.0 109.9 120.0 112.0 221.9
29 Matura, Jan CZE 117.0 108.1 120.0 112.0 220.1
30 Hlava, Lukas CZE 117.0 107.1 118.0 109.9 217.0
31 Reichel, Frank GER 117.5 106.5     106.5
32 Klausmann, Daniel GER 116.5 106.2     106.2
32 Alakunnas, Hannu FIN 116.5 106.2     106.2
34 Kaltenböck, Bastian AUT 114.5 103.6     103.6
35 Durand, Florentin FRA 115.0 103.5     103.5
35 Norcic, Bine SLO 115.0 103.5     103.5
37 Kruczek, Lukasz POL 114.5 102.6     102.6
38 Audenrieth, Roland GER 114.0 101.7     101.7
38 Sliwka, Grzegorz POL 114.0 101.7     101.7
40 Parma, Jiri CZE 115.0 101.5     101.5
41 Dolezal, Michal CZE 112.0 97.6     97.6
42 Dlugopolski, Kristian POL 111.5 97.2     97.2
43 Pikl, Primoz SLO 111.0 95.8     95.8
44 Denney, Jeff USA 111.0 95.3     95.3
44 Nagiller, Michael AUT 111.0 95.3     95.3
46 Rupp, Stefan GER 110.0 95.0     95.0
47 Jiroutek, Jakub CZE 110.5 94.9     94.9
48 Steinauer, Marco SUI 109.0 93.2     93.2
49 Hauswirth, Bruno SUI 109.0 92.7     92.7
50 Santiago, Remi FRA 109.5 92.1     92.1
51 Skupien, Wojciech POL 108.5 91.3     91.3
52 Adami, Giancarlo ITA 109.5 91.1     91.1
52 Vogel, Marc SUI 109.5 91.1     91.1
54 Lange, Christian GER 108.0 90.9     90.9
55 Remy, Maxime FRA 108.5 89.8     89.8
56 Krumbacher, Florian GER 109.0 89.7     89.7
57 Boychuk, Igor UKR 108.5 89.3     89.3
58 Orsula, Dusan SVK 108.0 88.4     88.4
59 Hofmeier, Meinrad GER 107.5 88.0     88.0
60 Lazarovich, Oleksandr UKR 106.5 85.2     85.2
61 Bolognani, Alessio ITA 104.5 82.6     82.6
62 Afanasenka, Dmitri BLR 105.0 82.5     82.5
62 Musiol, Julian GER 105.0 82.5     82.5
64 Petrat, Hans GER 104.5 81.6     81.6
65 Fizek, Pavel CZE 104.0 80.2     80.2
66 Boschuk, Volodymyr UKR 104.5 80.1     80.1
67 Silaev, Alexey RUS 103.0 78.9     78.9
68 Bodmer, Patrick GER 105.0 78.5     78.5
69 Freund, Severin GER 101.5 75.2     75.2
70 Wank, Andi GER 101.0 74.3     74.3
71 Plekhov, Evgueny RUS 100.0 73.5     73.5
72 Basler, Uli GER 99.5 73.1     73.1
73 Krause, Thomas GER 98.5 68.8     68.8
74 Svetlov, Aleksandr BLR 98.0 67.9     67.9
75 Lesko, Rastislav SVK 97.0 66.1     66.1
76 VanBaarle, Boy NED 96.5 65.7     65.7
76 Zharkov, Georgi BUL 96.5 65.7     65.7
78 Muellener, Christian SUI 93.5 59.8     59.8
79 Auer, Martin GER 96.5 57.7     57.7
80 Magdo, Csaba RUM 91.0 55.3     55.3
81 Ionita, Ciprian RUM 90.5 54.4     54.4
82 Nikkel, Jeroen NED 90.0 53.5     53.5
83 Kaelin, Heiri SUI 88.0 45.9     45.9
84 Fruch, Flavio ITA 84.0 41.7     41.7
85 Formanek, Miroslav SVK 85.0 38.5     38.5
 zurück