zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Titisee-Neustadt (GER), 26.01.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 Mateja, Robert POL 139.0 151.2 137.0 148.1 299.3
2 Medved, Igor SLO 138.0 143.9 132.0 138.1 282.0
3 Forfang, Daniel NOR 133.0 140.4 131.5 137.7 278.1
4 Ludwig, Frank GER 135.5 143.4 130.0 134.0 277.4
5 Bracht, Kai GER 132.5 139.5 129.5 134.1 273.6
6 Metzler, Bernhard AUT 133.0 140.4 128.5 132.3 272.7
7 Ingebrigtsen, Tommy NOR 132.0 137.6 126.0 127.3 264.9
8 Bader, Ferdinand GER 136.5 145.7 122.0 117.6 263.3
9 Thurnbichler, Stefan AUT 129.5 133.6 127.5 129.5 263.1
10 Duffner, Christof GER 138.5 144.3 131.0 112.3 256.6
11 Loitzl, Wolfgang AUT 129.5 131.6 124.0 122.7 254.3
12 Lie, Havard NOR 131.0 132.3 124.0 121.7 254.0
13 Solem, Morten NOR 125.0 125.0 126.0 127.3 252.3
14 Hafele, Mathias AUT 126.0 126.3 125.0 125.5 251.8
15 Sobczyk, Grzegorz POL 130.5 132.9 122.0 118.6 251.5
16 Matura, Jan CZE 127.5 130.0 123.0 120.9 250.9
17 Möllinger, Michael GER 130.5 133.4 121.5 116.7 250.1
18 Hlava, Lukas CZE 129.0 131.2 121.5 118.2 249.4
19 Kaiser, Stefan AUT 128.0 128.9 123.5 120.3 249.2
20 Klausmann, Daniel GER 125.0 123.0 126.0 125.3 248.3
21 Yliriesto, Kimmo FIN 129.0 131.7 120.5 116.4 248.1
22 Santiago, Remi FRA 123.5 120.3 127.5 127.5 247.8
23 Kaltenböck, Bastian AUT 126.0 126.8 120.5 116.4 243.2
24 Reichel, Frank GER 125.5 123.9 122.0 117.1 241.0
25 Vrhovnik, Blaz SLO 126.0 125.3 120.0 114.5 239.8
26 Dlugopolski, Kristian POL 128.0 129.9 117.5 109.5 239.4
27 Else, Dirk GER 124.0 121.7 121.5 116.7 238.4
28 Ruuskanen, Juha-Matti FIN 124.0 121.7 118.5 112.3 234.0
29 Urh-Zupan, Primoz SLO 127.0 126.6 112.5 99.0 225.6
30 Dönnem, Olav-Magne NOR 126.0 104.3 123.0 119.9 224.2
31 Vogel, Marc SUI 122.5 119.0 115.0 105.0 224.0
32 Sliwka, Grzegorz POL 121.5 118.2     118.2
33 Skupien, Wojciech POL 122.0 118.1     118.1
34 Zupan, Bine SLO 121.5 117.2     117.2
34 Fettner, Manuel AUT 121.5 117.2     117.2
36 Steinauer, Marco SUI 121.5 116.7     116.7
36 Durand, Florentin FRA 121.5 116.7     116.7
38 Kürschner, Mario GER 121.0 115.8     115.8
39 Alakunnas, Hannu FIN 120.0 114.0     114.0
40 Audenrieth, Roland GER 120.0 113.5     113.5
41 Norcic, Bine SLO 118.5 110.3     110.3
42 Lang, Grega SLO 118.5 109.8     109.8
43 Dolezal, Michal CZE 118.0 108.9     108.9
44 Nagiller, Michael AUT 117.0 108.6     108.6
45 Kruczek, Lukasz POL 116.0 105.8     105.8
46 Damjan, Jernej SLO 115.5 105.4     105.4
47 Hauswirth, Bruno SUI 115.0 104.0     104.0
47 Remy, Maxime FRA 115.0 104.0     104.0
49 Orsula, Dusan SVK 115.5 103.9     103.9
50 Denney, Jeff USA 112.5 100.0     100.0
51 Plekhov, Evgueny RUS 113.0 99.9     99.9
52 Boschuk, Volodymyr UKR 113.0 99.4     99.4
53 Adami, Giancarlo ITA 113.0 97.9     97.9
54 Hofmeier, Meinrad GER 112.0 97.1     97.1
55 Parma, Jiri CZE 111.0 96.8     96.8
56 Jiroutek, Jakub CZE 112.0 96.1     96.1
57 Boychuk, Igor UKR 110.0 93.5     93.5
58 Silaev, Alexey RUS 110.0 92.0     92.0
59 Afanasenko, Dmitri BLR 109.5 91.6     91.6
60 Günther, Toni GER 107.0 87.6     87.6
61 Bodmer, Patrick GER 106.0 83.8     83.8
62 Auer, Martin GER 104.0 80.7     80.7
62 Fizek, Pavel CZE 104.0 80.7     80.7
64 Pikl, Primoz SLO 104.5 80.6     80.6
65 Lange, Christian GER 104.0 80.2     80.2
66 Freund, Severin GER 102.5 78.5     78.5
66 Musiol, Julian GER 102.5 78.5     78.5
68 Krumbacher, Florian GER 102.5 78.0     78.0
69 Krause, Thomas GER 103.0 77.9     77.9
70 Wank, Andi GER 102.0 76.6     76.6
71 Bolognani, Alessio ITA 100.0 73.5     73.5
72 Lazarovich, Oleksandr UKR 99.5 72.1     72.1
73 Petrat, Hans GER 99.5 67.6     67.6
74 Lesko, Rastislav SVK 97.5 67.0     67.0
75 VanBaarle, Boy NED 96.0 65.8     65.8
76 Magdo, Csaba RUM 99.0 65.7     65.7
77 Muellener, Christian SUI 94.0 61.7     61.7
78 Svetlov, Aleksandr BLR 94.0 58.7     58.7
79 Kaelin, Heiri SUI 94.0 57.2     57.2
80 Fruch, Flavio ITA 92.0 56.1     56.1
80 Zharkov, Georgi BUL 92.0 56.1     56.1
82 Nikkel, Jeroen NED 91.5 55.7     55.7
83 Basler, Uli GER 94.0 55.2     55.2
84 Formanek, Miroslav SVK 84.5 40.6     40.6
85 Ionita, Ciprian RUM 80.0 34.5     34.5
 zurück