zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Braunlage (GER), 01.02.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 MÖLLINGER, Michael GER 91,0 116,0 93,0 120,5 236,5
2 SOLEM, Morten NOR 90,5 116,0 92,0 119,5 235,5
3 SCHNEIDER, Balthasar AUT 93,0 117,0 91,0 117,5 234,5
4 KALTENBÖCK, Bastian AUT 88,0 110,0 91,0 117,5 227,5
5 POCHWALA, Tomasz POL 87,5 109,0 90,0 112,5 221,5
5 ZUPAN, Bine SLO 89,0 111,0 89,0 110,5 221,5
7 METZLER, Bernhard AUT 87,0 108,0 89,0 112,0 220,0
7 THURNBICHLER, Stefan AUT 90,0 115,5 86,5 104,5 220,0
9 RADELJ, Jure SLO 88,0 108,0 89,5 111,5 219,5
10 CAVLOVIC, Gasper SLO 85,5 104,0 89,0 113,5 217,5
11 LUDWIG, Frank GER 89,0 112,0 86,5 105,0 217,0
12 HAKOLA, Lauri FIN 90,5 115,0 85,0 101,0 216,0
13 KRUCZEK, Lukasz POL 87,0 108,0 87,0 107,5 215,5
14 PODREBRSEK, Simon SLO 85,0 102,5 89,0 112,0 214,5
14 LOITZL, Wolfgang AUT 85,5 104,0 88,5 110,5 214,5
16 SLIWKA, Grzegorz POL 85,0 104,0 87,5 109,5 213,5
17 SOBCZYK, Grzegorz POL 85,0 101,5 89,0 110,5 212,0
18 KAISER, Stefan AUT 87,0 107,5 85,5 103,0 210,5
19 DURAND, Florentin FRA 86,0 104,5 86,0 104,0 208,5
20 REICHEL, Frank GER 82,5 95,5 89,0 112,0 207,5
21 HOFMEIER, Meinrad GER 85,5 102,0 87,0 103,5 205,5
22 VOGEL, Marc SUI 86,0 104,5 83,0 97,0 201,5
23 MEYER, Christian NOR 82,0 95,0 85,0 102,0 197,0
24 MECHLER, Maximilian GER 82,5 97,0 83,5 98,0 195,0
25 ANDERSEN, Jan-Ottar NOR 82,5 96,5 82,0 95,0 191,5
26 DAMJAN, Jernej SLO 84,0 98,5 81,0 92,5 191,0
27 DÖNNEM, Olav-Magne NOR 87,5 106,5 80,5 84,0 190,5
28 HAFELE, Mathias AUT 86,5 107,0 79,0 83,0 190,0
29 PETRAT, Hans GER 82,0 94,5 80,0 89,0 183,5
30 RUUSKANEN, Juha-Matti FIN 84,5 98,0 79,0 84,0 182,0
31 KLAUSMANN, Daniel GER 81,5 93,5      
32 NORCIC, Bine SLO 80,5 92,0      
33 KRUMBACHER, Florian GER 80,0 91,0      
33 AUDENRIETH, Roland GER 80,5 91,0      
33 REMY, Maxime FRA 80,0 91,0      
36 TAJNER, Wojciech POL 81,5 90,5      
37 HAUSWIRTH, Bruno SUI 79,5 90,0      
38 HÖRL, Thomas AUT 81,5 89,5      
38 ELSE, Dirk GER 80,0 89,5      
40 BOLOGNANI, Alessio ITA 80,0 88,5      
41 ADAMI, Giancarlo ITA 79,5 87,5      
42 CHEDAL, Billy FRA 78,5 86,5      
43 HERR, Alexander GER 80,0 86,0      
44 KRAUSE, Thomas GER 78,0 85,5      
44 ZUPAN-URH, Primoz SLO 78,5 85,5      
46 PLEKHOV, Eugueny RUS 78,5 85,0      
46 LIE, Havard NOR 78,0 85,0      
48 MAITRE, Damien FRA 77,5 84,5      
49 BASLER, Uli GER 77,0 83,5      
49 SANTIAGO, Remi FRA 78,0 83,5      
51 KOLLER, Sebastian GER 76,5 82,5      
52 LESKO, Ratislav SVK 76,5 81,5      
53 LANGE, Christian GER 74,0 76,0      
54 ZHARKOV, Georgi BUL 73,0 74,0      
54 ORSULA, Dusan SVK 76,0 74,0      
56 BILBAN, Blaz SLO 72,5 73,0      
57 FREIHOLZ, Sylvain SUI 74,0 72,0      
58 DLUGOPOLSKI, Krystian POL 73,0 69,5      
59 HULA, Stefan POL 70,5 68,0      
60 AUER, Martin GER 70,0 63,5      
61 MAGOTA, Csaba RUM 68,0 63,0      
62 KOSTIAL, Peter SVK 69,0 60,0      
63 MUELLENER, Christian SUI 68,0 58,0      
64 HEINZMANN, Bernd GER 66,5 57,0      
64 IONITA, Ciprian RUM 65,0 57,0      
66 KOCH, Christoph GER 66,0 55,0      
67 NIKKEL, Jeroen NED 64,5 54,0      
68 OSTERMANN, Tobias GER 60,0 40,5      
69 STYRCZWA, Krystof POL 68,0 38,0      
70 NIEMANN, Lars GER 56,0 32,0      
 zurück