zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Braunlage (GER), 02.02.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 SOLEM, Morten NOR 101,0 134,0 95,0 127,5 261,5
2 ZUPAN, Bine SLO 98,0 131,0 97,0 129,5 260,5
3 THURNBICHLER, Stefan AUT 98,0 133,0 94,5 125,5 258,5
4 MÖLLINGER, Michael GER 99,5 129,0 94,5 123,0 252,0
5 KALTENBÖCK, Bastian AUT 92,5 119,5 97,5 132,0 251,5
6 SCHNEIDER, Balthasar AUT 94,5 121,0 97,0 129,5 250,5
7 HERR, Alexander GER 94,5 123,5 94,5 124,5 248,0
8 METZLER, Bernhard AUT 94,0 121,0 94,5 124,0 245,0
9 ANDERSEN, Jan-Ottar NOR 94,0 123,0 93,5 121,5 244,5
9 HAFELE, Mathias AUT 96,5 129,0 90,0 115,5 244,5
11 REICHEL, Frank GER 93,0 120,0 94,0 121,0 241,0
11 HAKOLA, Lauri FIN 95,0 125,0 90,5 116,0 241,0
13 LOITZL, Wolfgang AUT 94,5 125,0 90,5 115,5 240,5
14 KRUCZEK, Lukasz POL 94,0 118,5 92,5 119,5 238,0
14 LIE, Havard NOR 95,0 124,0 90,0 114,0 238,0
16 RADELJ, Jure SLO 97,0 125,0 89,5 112,5 237,5
17 KAISER, Stefan AUT 94,0 123,5 89,0 112,0 235,5
18 MEYER, Christian NOR 93,0 121,5 90,5 113,5 235,0
19 DURAND, Florentin FRA 94,5 123,0 89,0 110,5 233,5
20 NORCIC, Bine SLO 91,0 115,5 90,5 116,0 231,5
21 SOBCZYK, Grzegorz POL 91,0 115,5 90,5 115,0 230,5
22 PODREBRSEK, Simon SLO 89,0 110,0 91,5 118,0 228,0
23 TAJNER, Wojciech POL 90,0 114,0 89,5 112,0 226,0
23 POCHWALA, Tomasz POL 90,0 114,0 88,5 112,0 226,0
25 RUUSKANEN, Juha-Matti FIN 89,0 111,0 90,5 114,5 225,5
26 SLIWKA, Grzegorz POL 89,0 113,0 89,0 112,0 225,0
27 HOFMEIER, Meinrad GER 90,0 111,0 89,0 110,5 221,5
27 REMY, Maxime FRA 88,5 111,0 89,0 110,5 221,5
29 ZUPAN-URH, Primoz SLO 92,0 117,5 85,5 101,0 218,5
30 SANTIAGO, Remi FRA 89,5 110,0 85,5 101,5 211,5
31 ADAMI, Giancarlo ITA 89,0 109,0      
32 DLUGOPOLSKI, Krystian POL 88,5 108,5      
32 CAVLOVIC, Gasper SLO 88,0 108,5      
34 HAUSWIRTH, Bruno SUI 87,5 108,0      
34 LUDWIG, Frank GER 88,0 108,0      
36 PETRAT, Hans GER 87,0 105,0      
37 ELSE, Dirk GER 86,5 104,5      
37 DAMJAN, Jernej SLO 86,0 104,5      
39 BILBAN, Blaz SLO 86,5 103,5      
39 FREIHOLZ, Sylvain SUI 85,5 103,5      
41 ORSULA, Dusan SVK 85,5 103,0      
42 KRUMBACHER, Florian GER 85,5 102,0      
43 YLIRIESTO, Kimmo FIN 83,5 98,0      
44 CHEDAL, Billy FRA 82,0 95,0      
45 KOLLER, Sebastian GER 82,0 93,5      
45 KRAUSE, Thomas GER 82,0 93,5      
45 STYRCZWA, Krystof POL 81,0 93,5      
48 MECHLER, Maximilian GER 81,0 92,5      
49 PLEKHOV, Eugueny RUS 81,0 91,5      
49 AUDENRIETH, Roland GER 81,0 91,5      
51 MUELLENER, Christian SUI 80,5 90,5      
52 BASLER, Uli GER 80,5 90,0      
52 LANGE, Christian GER 80,5 90,0      
54 HÖRL, Thomas AUT 79,5 88,5      
55 KOSTIAL, Peter SVK 80,5 88,0      
55 BOLOGNANI, Alessio ITA 80,0 88,0      
57 LESKO, Ratislav SVK 78,5 86,0      
58 MAITRE, Damien FRA 78,0 85,5      
59 VOGEL, Marc SUI 79,5 85,0      
60 HEINZMANN, Bernd GER 78,0 84,5      
61 AUER, Martin GER 76,0 79,5      
62 ZHARKOV, Georgi BUL 74,5 77,0      
62 KLAUSMANN, Daniel GER 76,0 77,0      
64 HULA, Stefan POL 73,0 73,0      
64 MAGOTA, Csaba RUM 74,0 73,0      
66 NIKKEL, Jeroen NED 71,0 68,5      
67 OSTERMANN, Tobias GER 70,5 67,0      
68 DÖNNEM, Olav-Magne NOR 72,0 64,5      
69 NIEMANN, Lars GER 71,0 63,5      
70 KOCH, Christoph GER 68,0 61,5      
71 IONITA, Ciprian RUM 67,0 60,5      
 zurück