zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Willingen (GER), 05.02.2003
Platz Name Vorname Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1. Moellinger Michael GER 140.0 150.0 142.5 157.5 307.5
2. Thurnbichler Stefan AUT 139.5 152.1 139.0 152.2 304.3
3. Mechler Maximilian GER 132.5 137.5 146.0 164.3 301.8
4. Loitzl Wolfgang AUT 139.0 149.7 137.5 150.0 299.7
5. Solem Morten NOR 137.5 148.5 138.5 150.8 299.3
6. Bracht Kai GER 135.0 141.5 144.5 156.6 298.1
7. Juris Jaan EST 142.5 158.0 133.0 139.9 297.9
8. Forfang Daniel NOR 140.0 150.5 136.5 145.7 296.2
9. Doennem Olav Magne NOR 142.0 153.6 134.5 142.1 295.7
10. Bader Ferdinand GER 135.5 143.9 142.5 151.0 294.9
11. Lie Haavard NOR 139.5 149.6 135.0 142.0 291.6
12. Ludwig Frank GER 139.0 150.2 134.5 141.1 291.3
13. Radelj Jure SLO 139.0 150.2 131.0 136.3 286.5
14. Pieper Stefan GER 134.0 141.2 136.0 144.3 285.5
15. Metzler Bernhard AUT 131.5 134.7 138.0 148.9 283.6
16. Herr Alexander GER 144.0 138.7 149.5 141.1 279.8
17. Hocke Stephan GER 128.0 128.4 139.5 150.6 279.0
18. Schneider Balthasar AUT 133.0 139.9 132.0 137.1 277.0
19. Alborn Alan USA 133.5 138.3 131.5 136.2 274.5
20. Mesik Martin SVK 127.5 127.5 133.0 137.9 265.4
21. Remy Maxime FRA 134.0 141.2 124.5 123.1 264.3
22. Norcic Bine SLO 128.5 129.8 129.5 131.1 260.9
23. Mayr Ingemar NED 126.0 126.3 130.0 133.5 259.8
24. Ruuskanen Juha-Matti FIN 133.0 138.4 123.5 120.3 258.7
25. Pochwala Tomasz POL 126.0 124.8 130.5 132.4 257.2
26. Zupan Bine SLO 145.0 154.5 111.0 96.3 250.8
27. Kaltenboeck Bastian AUT 137.0 121.6 126.0 126.3 247.9
28. Freiholz Sylvain SUI 128.5 129.3 118.0 109.9 239.2
29. Dlugopolski Krystian POL 126.0 124.8 120.0 112.0 236.8
30. Damjan Jernej SLO 131.0 130.3 116.0 105.8 236.1
31. Jones Clint USA 126.0 124.8 119.5 106.1 230.9
32. Hafele Mathias AUT 125.5 123.9     123.9
32. Kaiser Stefan AUT 125.5 123.9     123.9
32. Tajner Wojciech POL 125.5 123.9     123.9
35. Kreuzer Christoph NED 124.5 121.6     121.6
36. Durand Florentin FRA 124.0 121.2     121.2
36. Chedal Billy FRA 124.0 121.2     121.2
38. Fatkullin Ildar RUS 123.5 119.8     119.8
39. Klausmann Daniel GER 124.5 118.6     118.6
40. Sliwka Grzegorz POL 121.5 117.2     117.2
41. Vassiliev Dmitri RUS 121.5 116.7     116.7
42. Cavlovic Gasper SLO 120.0 114.0     114.0
43. Reichel Frank GER 120.5 112.9     112.9
44. Meyer Christian NOR 119.5 112.6     112.6
45. Hoerl Thomas AUT 118.5 111.3     111.3
46. Vogel Marc SUI 119.0 110.7     110.7
47. Jiroutek Jakub CZE 118.5 110.3     110.3
48. Sedlak Vlastibor CZE 116.5 106.2     106.2
49. Andersen Jan Ottar NOR 116.0 105.3     105.3
50. Yliriesto Kimmo FIN 116.5 104.7     104.7
51. Hakola Lauri FIN 115.5 104.4     104.4
51. Salumae Jens EST 115.5 104.4     104.4
53. Santiago Remi FRA 116.0 102.8     102.8
54. Kruczek Lukasz POL 115.0 102.5     102.5
55. Adami Giancarlo ITA 114.0 100.7     100.7
56. Rosliakov Ilya RUS 112.5 99.0     99.0
57. Silaev Alexei RUS 113.0 98.4     98.4
58. Orsula Dusan SVK 111.0 94.3     94.3
59. Styrczula Krzysztof POL 111.0 91.3     91.3
60. Hauswirth Bruno SUI 109.0 90.7     90.7
61. Sobczyk Grzegorz POL 108.5 90.3     90.3
62. Vrhovnik Blaz SLO 107.5 87.5     87.5
63. Plekhov Evgeni RUS 107.0 87.1     87.1
64. Podrebrsek Simon SLO 108.0 83.9     83.9
65. Else Dirk GER 104.0 81.2     81.2
66. Hula Stefan POL 103.5 79.3     79.3
67. Auer Martin GER 102.0 76.6     76.6
68. Petrat Hans GER 100.5 74.4     74.4
69. Audenrieth Roland GER 101.5 74.2     74.2
70. Muellener Christian SUI 99.5 72.1     72.1
71. Kuban Lukas CZE 99.0 71.7     71.7
72. Bolognani Alessio ITA 100.5 71.4     71.4
73. Zharkov Georgi BUL 98.5 68.3     68.3
74. Lang Grega SLO 99.5 68.1     68.1
75. Kyncl Tomas CZE 93.0 59.4     59.4
76. Koudelka Roman CZE 92.0 58.6     58.6
77. Lange Christian GER 88.0 50.4     50.4
78. van Baarle Boy NED 88.5 50.3     50.3
79. Krause Thomas GER 88.0 46.9     46.9
80. Hofmeier Meinrad GER 88.5 46.3     46.3
81. Magdo Csaba ROM 84.5 43.1     43.1
82. Maitre Damien FRA 83.5 40.3     40.3
83. Krumbacher Florian GER 84.5 39.6     39.6
84. Nikkel Jeroen NED 82.0 33.6     33.6
85. Ionita Ciprian ROM 78.0 30.9     30.9
86. Benes Tomas CZE 80.0 30.0     30.0
87. Basler Uli GER 50.0 0.0     0.0
 zurück