zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Zakopane (POL), 08.02.2003
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
1 FORFANG Daniel NOR 130.0 129.0 265.2
2 RADELJ Jure SLO 130.0 127.5 264.5
3 MATEJA Robert POL 131.0 125.5 263.7
4 HERR Alexander GER 131.0 126.5 262.5
5 LUDWIG Frank GER 133.0 123.5 255.7
6 METZLER Bernhard AUT 127.5 125.5 252.9
7 BADER Ferdinand GER 126.5 125.0 250.2
8 SOLEM Morten NOR 126.5 124.5 249.3
9 RITZERFELD Joerg GER 125.5 124.0 247.1
10 POCHWALA Tomasz POL 127.5 119.0 245.7
11 LOITZL Wolfgang AUT 126.5 121.5 245.4
12 BACHLEDA Marcin POL 125.0 123.0 244.4
12 HOCKE Stephan GER 128.5 119.5 244.4
14 DOENNEM Olav Magne NOR 123.0 124.0 242.6
15 MOELLINGER Michael GER 124.0 123.5 242.0
16 KALTENBOECK Bastian AUT 123.5 120.5 236.2
17 THURNBICHLER Stefan AUT 124.5 119.0 235.8
18 ZUPAN Bine SLO 125.5 114.5 229.0
19 TAJNER Tomislaw POL 119.5 119.5 228.2
20 LIE Haavard NOR 121.5 119.0 226.9
21 SCHNEIDER Balthasar AUT 121.0 116.0 221.1
22 SOBCZYK Grzegorz POL 118.5 118.5 220.1
23 NORCIC Bine SLO 121.0 114.5 214.4
24 MEYER Christian NOR 118.5 114.0 213.5
25 TAJNER Wojciech POL 118.0 113.0 211.2
26 DLUGOPOLSKI Kristian POL 118.5 111.5 209.5
27 BOLOGNANI Alessio ITA 121.0 112.5 208.8
28 KLAUSMANN Daniel GER 117.5 112.0 207.1
29 HAFELE Mathias AUT 118.5 109.5 202.9
30 ADAMI Giancarlo ITA 118.0 108.0 198.3
31 CAVLOVIC Gasper SLO 117.0   108.6
32 KAISER Stefan AUT 117.5   108.0
33 KRUCZEK Lukasz POL 116.5   107.7
34 ANDERSEN Jan-Otta NOR 117.0   107.6
35 VRHOVNIK Blaz SLO 116.5   106.2
36 LANG Grega SLO 116.0   105.8
37 JIROUTEK Jakub CZE 116.0   105.3
38 SLIWKA Grzegorz POL 114.5   103.6
39 TSCHAADAEV Piotr RUS 115.0   103.5
40 STYRCZULA Krzysztof POL 114.5   103.1
41 HOERL Thomas AUT 114.0   102.7
42 PLEKHOV Eugueny RUS 114.0   101.7
43 HAUSWIRTH Bruno SUI 113.5   101.3
44 SEDLAK Vlastibor CZE 113.5   100.8
45 SILAEV Alexey RUS 112.5   99.0
46 PODREBRSEK Simon SLO 111.0   94.8
47 SKUPIEN Wojciech POL 111.5   92.7
48 KRUCZEK Pawel POL 108.5   90.8
49 BOSCHUK Volodymyr UKR 106.0   85.8
50 LESKO Rastislav SVK 105.0   84.0
 zurück