zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Zakopane (POL), 09.02.2003
Platz Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
1 FORFANG Daniel NOR 134.5 131.5 279.3
2 THURNBICHLER Stefan AUT 135.5 128.5 278.7
3 MATEJA Robert POL 131.5 130.5 274.1
4 HERR Alexander GER 127.0 133.5 269.4
5 METZLER Bernhard AUT 130.0 131.0 268.8
6 SOLEM Morten NOR 131.5 128.5 266.5
7 RITZERFELD Joerg GER 129.5 128.5 262.9
8 KALTENBOECK Bastian AUT 128.0 126.0 256.7
9 MOELLINGER Michael GER 129.0 123.5 252.5
10 RADELJ Jure SLO 125.5 124.5 249.0
11 HOCKE Stephan GER 124.0 125.0 244.2
12 DOENNEM Olav Magne NOR 123.5 124.5 243.9
13 BADER Ferdinand GER 120.0 128.5 243.8
14 LOITZL Wolfgang AUT 120.5 125.5 240.8
15 POCHWALA Tomasz POL 119.0 125.0 236.7
16 LUDWIG Frank GER 123.5 120.0 235.3
17 BACHLEDA Marcin POL 124.5 118.5 234.9
18 TAJNER Tomislaw POL 124.0 118.5 234.0
19 LANG Grega SLO 122.5 118.0 227.4
20 ANDERSEN Jan-Ottar NOR 122.5 117.0 226.1
21 KLAUSMANN Daniel GER 123.5 114.5 224.4
22 ZUPAN Bine SLO 120.5 116.0 221.7
23 VRHOVNIK Blaz SLO 120.0 115.0 218.5
24 NORCIC Bine SLO 118.0 116.0 216.2
25 JIROUTEK Jakub CZE 119.5 114.5 215.7
26 SCHNEIDER Balthasar AUT 118.0 113.0 208.8
27 LIE Haavard NOR 116.0 110.0 198.3
28 TAJNER Wojciech POL 117.0 107.0 196.2
29 ADAMI Giancarlo ITA 117.5 105.0 192.0
30 MEYER Christian NOR 116.0 104.5 189.9
31 DLUGOPOLSKI Kristian POL 114.5   103.6
32 SEDLAK Vlastibor CZE 114.5   103.1
33 GALICA Andrzej POL 114.5   102.6
34 HAFELE Mathias AUT 114.0   101.7
35 DAMJAN Jernej SLO 114.0   101.7
36 TSCHAADAEV Piotr RUS 114.5   101.6
37 HAUSWIRTH Bruno SUI 113.0   100.4
38 KAISER Stefan AUT 113.5   99.8
39 SILAEV Alexey RUS 113.5   99.8
40 SLIWKA Grzegorz POL 112.5   99.0
41 BOLOGNANI Alessio ITA 113.0   98.9
42 PODREBRSEK Simon SLO 112.5   98.5
43 PLEKHOV Eugueny RUS 112.5   98.0
44 SKUPIEN Wojciech POL 1113.5   97.8
45 CAVLOVIC Gasper SLO 112.0   97.6
46 KRUCZEK Lukasz POL 111.5   97.2
47 BOSCHUK Volodymyr UKR 110.5   94.9
48 SOBCZYK Grzegorz POL 110.0   89.0
49 SOBOLEV Ivan BLR 108.0   88.9
50 MAKA Marcin POL 105.5   84.9
 zurück