zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Eisenerz (AUT), 15.02.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 SCHWARZENBERGER, R. AUT 100.0 138.5 97.0 131.0 269.5
2 HAFELE, Mathias AUT 98.5 133.5 98.5 133.5 267.0
3 LUDWIG, Frank GER 97.5 131.0 98.5 134.5 265.5
4 THURNBICHLER, Stefan AUT 97.0 131.0 96.5 130.0 261.0
5 RADELJ, Jure SLO 97.0 131.5 95.5 128.0 259.5
6 MOELLINGER, Michael GER 96.5 128.5 97.0 130.0 258.5
7 RITZERFELD, Jörg GER 95.5 128.0 96.0 129.0 257.0
8 LOITZL, Wolfgang AUT 95.5 129.0 95.0 127.5 256.5
9 SCHNEIDER, Balthasar AUT 97.0 125.5 95.5 127.0 252.5
9 KALTENBOECK, Bastian AUT 98.0 132.0 92.5 120.5 252.5
11 FETTNER, Manuel AUT 94.5 124.5 93.5 123.0 247.5
12 NORCIC, Bine SLO 95.0 125.0 92.5 119.5 244.5
13 NAGILLER, Michael AUT 91.0 116.0 94.5 125.0 241.0
13 URH-ZUPAN, Primoz SLO 92.5 120.0 93.0 121.0 241.0
15 HERR, Alexander GER 99.5 119.0 96.0 121.0 240.0
16 FETTNER, Nicolas AUT 91.5 118.0 92.5 120.5 238.5
16 STRICKNER, Christoph AUT 92.5 120.5 91.5 118.0 238.5
18 BECKER, Stefan AUT 92.0 120.5 90.0 114.5 235.0
19 SOBCZYK, Grzegorz POL 92.0 119.5 90.5 114.0 233.5
20 HOCKE, Stephan GER 97.5 110.0 95.5 122.0 232.0
21 RESCH, Manuel AUT 90.0 111.0 92.5 117.5 228.5
22 TAJNER, Wojcieck POL 91.5 118.0 89.0 109.5 227.5
23 SILAEV, Alexei RUS 90.0 113.5 90.0 113.5 227.0
24 RAMMERSTORFER, Stefan AUT 89.5 111.5 89.0 111.5 223.0
25 GASHI, Beznik SWE 89.0 111.0 89.0 111.5 222.5
26 ERIKSSON, Johan SWE 86.0 104.0 92.0 117.5 221.5
27 PERCHT, Gerald AUT 87.5 109.0 87.0 107.0 216.0
27 KRUCZEK, Lukasz POL 89.0 112.0 85.5 104.0 216.0
29 HOERL, Thomas AUT 87.0 108.5 84.0 100.5 209.0
30 VRHOVNIK, Blaz SLO 93.0 122.0 75.0 70.5 192.5
31 PETERKA, Uros SLO 85.5 104.0 76.0 81.0 185.0
32 MUELLER, Roland AUT 85.5 103.5     103.5
33 KNAUS, Florian AUT 84.5 102.0     102.0
34 PLEKHOV, Evgueny RUS 85.0 101.5     101.5
35 BOYCHUK, Igor UKR 78.5 86.0     86.0
36 ZHARKOV, Georgi BUL 79.0 82.5     82.5
37 LAZAROYICH, Oleksandr UKR 78.0 81.5     81.5
38 NIKKEL, Jeroen NED 75.0 79.0     79.0
39 AREN, Andreas SWE 76.0 75.5     75.5
39 BOSCHUK, Volodymyr UKR 74.0 75.5     75.5
40 HUTER, Christoph AUT DQ        
 zurück