zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Eisenerz (AUT), 16.02.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 THURNBICHLER, Stefan AUT 99.0 136.5 95.0 127.0 263.5
2 LUDWIG, Frank GER 95.5 127.5 95.0 126.5 254.0
3 RADELJ, Jure SLO 95.5 127.5 93.5 123.5 251.0
4 SCHWARZENBERGER, R. AUT 96.0 129.0 92.5 120.5 249.5
5 HERR, Alexander GER 98.5 128.5 93.0 120.5 249.0
6 HOCKE, Stephan GER 93.5 121.5 93.5 122.5 244.0
7 MÖLLINGER, Michael GER 94.0 123.5 92.5 119.5 243.0
8 KALTENBOECK, Bastian AUT 95.0 126.0 90.5 114.0 240.0
9 URH-ZUPAN, Primoz SLO 94.0 121.0 92.0 118.5 239.5
10 RITZERFELD, Jörg GER 96.5 127.0 89.0 111.0 238.0
11 MUELLER, Roland AUT 92.5 118.0 90.5 115.0 233.0
12 LOITZL, Wolfgang AUT 92.5 120.5 88.5 111.0 231.5
13 STRICKNER, Christoph AUT 92.0 119.0 89.0 111.5 230.5
14 SOBCZYK, Grzegorz POL 91.5 117.5 88.5 110.5 228.0
14 HAFELE, Mathias AUT 94.5 124.5 85.5 103.5 228.0
16 NORCIC, Bine SLO 90.0 114.0 89.0 112.5 226.5
17 BECKER, Stefan AUT 89.5 113.0 88.5 111.0 224.0
18 TAJNER, Wojcieck POL 90.0 114.5 87.0 106.5 221.0
19 SCHNEIDER, Balthasar AUT 90.5 116.0 86.0 103.0 219.0
20 FETTNER, Nicolas AUT 86.5 105.5 89.0 112.0 217.5
21 KNAUS, Florian AUT 86.5 105.0 87.5 108.5 213.5
21 SILAEV, Alexey RUS 88.5 109.5 86.0 104.0 213.5
23 FETTNER, Manuel AUT 89.5 113.5 83.5 99.5 213.0
24 NAGILLER, Michael AUT 87.5 107.5 85.5 103.5 211.0
25 ERIKSSON, Johan SWE 88.0 108.5 85.5 102.0 210.5
26 VRHOVNIK, Blaz SLO 87.0 106.0 85.0 101.5 207.5
27 RESCH, Manuel AUT 87.5 107.5 83.5 97.5 205.0
28 GASHI, Beznik SWE 86.5 104.5 84.5 100.0 204.5
29 HOERL, Thomas AUT 85.5 103.5 83.5 99.5 203.0
30 PETERKA, Uros SLO 86.5 104.0 82.5 94.0 198.0
31 KRUCZEK, Lukasz POL 84.5 101.5     101.5
32 RAMMERSTORFER, Stefan AUT 85.0 100.5     100.5
33 HUTER, Christoph AUT 83.0 96.5     96.5
34 LAZAROYICH, Oleksandr UKR 82.5 95.5     95.5
35 ZHARKOV, Georgi BUL 81.5 92.5     92.5
36 NIKKEL, Jeroen NED 80.0 89.5     89.5
37 BOYCHUK, Igor UKR 80.5 89.0     89.0
38 PERCHT, Gerald AUT 79.5 88.5     88.5
39 BOSCHUK, Volodymyr UKR 79.5 87.5     87.5
40 AREN, Andreas SWE 76.0 80.0     80.0
41 PLEKHOV, Evgueny RUS 71.0 66.5     66.5
 zurück