zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Westby (USA), 16.02.2003
Platz Name Vorname Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 BADER Ferdinand GER 122.0 140.8 122.5 144.2 285.0
2 METZLER Bernhard AUT 117.5 132.7 117.0 136.8 269.5
3 EIGENTLER Markus AUT 112.0 126.3 120.0 139.7 266.0
4 BRACHT Kai GER 117.0 130.3 113.0 128.1 258.4
5 HAKOLA Lauri FIN 113.5 128.0 111.5 125.4 253.4
6 AUDENRIETH Roland GER 108.0 115.1 112.0 126.3 241.4
7 LANG Grega SLO 109.0 117.9 110.0 118.7 236.6
8 RUUSKANEN Juha-Matti FIN 108.5 118.5 107.0 114.8 233.3
9 HYYTIA Pasia FIN 103.0 108.6 110.0 123.2 231.8
10 ZUPAN Bine SLO 110.0 121.2 101.5 104.4 225.6
11 REICHEL Frank GER 104.0 107.4 108.5 114.5 221.9
12 KAISER Stefan AUT 108.0 115.6 100.0 101.7 217.3
13 SKUPIEN Wojciech POL 99.5 99.8 107.0 115.8 215.6
14 DUGOPOLSKI Krystian POL 101.0 100.0 107.5 115.2 215.2
15 SCHWALL Tommy USA 101.0 103.5 102.5 108.2 211.7
16 BABIS Martin SVK 101.5 103.9 102.5 105.7 209.6
17 DENNEY Jim USA 100.5 99.6 99.0 100.4 200.0
18 VOGEL Marc SUI 103.0 104.6 97.5 95.2 199.8
19 SEDLAK Vlastibor CZE 101.0 103.0 97.5 94.2 197.2
20 HEIKKONEN Jarkko FIN 100.5 98.1 98.0 92.6 190.7
21 RADEK Zidek CZE 96.0 91.5 98.0 94.1 185.6
22 BAFIA Dominik CAN 97.5 91.7 95.0 90.7 182.4
23 BAXTER Gregory CAN 97.5 97.7 90.0 82.2 179.9
24 WELCH Brian USA 99.5 99.8 89.5 79.3 179.1
25 NORDIN Jonas SWE 96.0 92.5 89.0 78.9 171.4
26 OSADETZ Andrew CAN 100.0 100.7 84.5 69.8 170.5
27 JIROTKA David CZE 96.0 91.5 90.5 78.1 169.6
28 JOHNSON Anders USA 102.0 104.8 83.0 63.6 168.4
29 HOFER Gerhard AUT 110.0 117.7 73.5 43.5 161.2
30 HAUSWIRTH Bruno SUI 97.0 94.8 80.0 63.2 158.0
31 FRANCIS Chris USA 100.0 103.2 76.0 48.5 151.7
32 NELSON Tim USA 95.5 91.1      
33 JIROUTEK Jakub CZE 95.0 90.7      
34 RECTOR Hartman USA 95.0 89.7      
35 STEFANOVIE Rene SVK 96.0 89.5      
36 GERBER Logan USA 94.0 89.4      
37 MACIEJ Maciusiak POL 95.0 86.2      
38 LESKO Rastislav SVK 94.0 83.4      
39 SLIWKA Grzegorz POL 91.0 82.5      
40 KESSLER Kyle USA 90.0 80.2      
41 READ Stefan CAN 89.5 78.8      
42 CAVLOVIC Gasper SLO 90.0 77.7      
43 NELL Michael USA 88.0 75.6      
44 DAMJAN Jernej SLO 88.5 74.0      
45 MUELLENER Christian SUI 86.5 73.9      
46 DENNEY Eric USA 86.0 69.5      
47 EDLUND Dave USA 85.0 69.2      
48 HUGHES Blake USA 85.5 69.1      
49 GORHAM Graeme CAN 86.0 68.5      
50 SOBCZAK David USA 83.0 68.1      
51 FORMANEK Miroslav SVK 82.0 61.3      
52 WATTS Ryan USA 78.0 57.6      
53 MACKAY Stephen USA 76.5 51.4      
54 GLASDNER Mike USA 75.0 51.2      
55 VAN BAARLE Boy NED 75.0 48.2      
56 WOLF Jake USA 72.0 41.8      
57 LOCKHART Kyle USA 69.0 37.4      
58 JONAS Jerry USA 70.5 37.1      
59 HOCKING Ray USA 65.0 31.7      
60 FUREY Mike USA 64.0 29.9      
61 SCHAUER Evan USA 61.0 21.5      
62 SCHAUER Andrew USA 59.0 15.4      
63 MYHRA Anthony USA 58.5 15.0      
64 FISKE Garrett USA 58.0 11.6      
65 MCNEIL Steve USA 60.0 -8.3      
 zurück