zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Ishpeming (USA), 28.02.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 BRACHT Kai  GER   94.5  97.0  252.5
 2 BADER Ferdinand  GER   92.0  95.5  244.5
 3 HAKOLA Lauri  FIN   92.5  95.5  244.0
 4 RUUSKANEN Juha-Matti  FIN   89.5  90.5  226.5
 5 AUDENRIETH Roland  GER   87.0  90.5  220.0
 6 JIROUTEK Jakub  CZE   85.5  91.5  214.5
 7 DENNEY Jim  USA   85.5  86.5  210.5
 8 KESSLER Kyle  USA   86.0  87.5  209.5
 9 REICHEL Frank  GER   80.5  92.0  208.5
 10 HEIKKONEN Jarkko  FIN   82.0  88.0  199.0
 11 GERBER Logan  USA   84.5  84.5  198.5
 12 JIROTKA David  CZE   83.0  86.0  198.5
 13 SCHWALL Tommy  USA   80.0  87.0  198.5
 14 HYYTIA Pasi  FIN   76.5  84.5  186.5
 15 NORDIN Jonas  SWE   78.0  83.0  182.0
 16 SEDLAK Vlastibor  CZE   72.0  86.5  178.5
 17 ZIDEK Radek  CZE   79.5  80.0  178.0
 18 RECTOR Hartman  USA   78.5  79.0  174.5
 19 STEFANOVIE Rene  SVK   76.0  82.0  174.0
 20 LESKO Rastislav  SVK   77.0  79.5  171.5
 21 WELCH Brian  USA   74.0  80.5  166.5
 22 BAARLE VAN Boy  NED   70.0  76.5  150.0
 23 MCNEIL Steve  USA   69.0  72.0  139.0
 24 FORMANEK Miroslav  SVK   70.0  72.5  135.0
 25 EDLUND Dave  USA   69.0  71.0  131.0
 26 DENNEY Eric  USA   68.0  72.5  129.5
 27 HOCKING Ray  USA   64.0  70.0  114.5
 28 BABIS Martin  SVK   54.5  76.5  109.0
 29 WOLF Jake  USA   65.0  65.5  106.0
 30 MACKAY Stephen  USA   61.0  62.5  97.0
 31 WATTS Ryan  USA   57.5  62.5  90.5
 32 MYHRA Anthony  USA   58.0  58.5  80.5
 zurück