zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Ruhpolding (GER), 01.03.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 THURNBICHLER Stefan  AUT   122.0  128.5  274.4
 2 NEUMAYER Michael  GER   124.5  124.0  261.3
 3 KALTENBOECK Bastian  AUT   114.5  127.5  257.6
 4 LUDWIG Frank  GER   121.0  121.5  257.5
 5 HAPPONEN Janne  FIN   123.0  121.0  257.2
 6 SCHWARZENBERGER Reinhard  AUT   118.0  123.5  256.7
 7 MOELLINGER Michael  GER   119.0  124.5  255.3
 8 FORFANG Daniel  NOR   123.5  120.0  249.3
 9 HOCKE Stephan  GER   115.5  124.5  246.5
 10 KEITURI Kalle  FIN   114.0  123.0  245.1
 11 RITZERFELD Joerg  GER   116.5  121.0  244.0
 12 KOKKONEN Akseli  FIN   115.0  123.0  242.9
 13 HERR Alexander  GER   113.0  123.5  241.7
 14 SCHNEIDER Balthasar  AUT   114.5  123.5  240.9
 15 SOLEM Morten  NOR   120.0  117.0  239.1
 16 LOITZL Wolfgang  AUT   116.0  117.0  238.9
 17 METZLER Bernhard  AUT   112.5  117.0  230.1
 18 NIEMINEN Toni  FIN   111.0  119.5  229.9
 19 KOCH Martin  AUT   109.0  121.0  229.0
 20 VOGEL Marc  SUI   116.0  114.0  229.0
 21 URH-ZUPAN Primoz  SLO   108.0  119.0  224.1
 22 URBANC Rok  SLO   110.0  116.5  222.7
 23 NORCIC Bine  SLO   109.5  116.0  219.9
 24 LANG Grega  SLO   108.0  116.5  216.1
 25 LAZZARONI David  FRA   109.5  110.0  210.1
 26 RADELJ Jure  SLO   105.0  115.5  209.9
 27 GAISER Jens  GER   106.5  108.0  199.1
 28 KRUMBACHER Florian  GER   107.0  108.0  198.5
 29 POLUNIN Maxim  KAZ   106.0  104.0  188.5
 30 PIEPER Stefan  GER   112.0  98.0  180.5
 31 SANTIAGO Remi  FRA   105.0    94.5
 32 LANGE Christian  GER   106.0    93.8
 33 MEDVED Igor  SLO   105.0    93.0
 34 VRHOVNIK Blaz  SLO   104.5    92.6
 35 PARMA Jiri Jun.  CZE   104.0    92.2
 36 HAFELE Mathias  AUT   106.0    90.8
 37 PETRAT Hans  GER   101.5    86.7
 38 LASAROVICH Aleksander  UKR   102.0    86.6
 39 MEHRINGER Matthias  GER   101.5    86.2
 40 KUERSCHNER Mario  GER   101.0    85.8
 41 DURAND Florentin  FRA   101.0    85.8
 42 HAJEK Antonin  CZE   101.0    85.3
 43 FILIMONOV Stanislav  KAZ   101.0    85.3
 44 PLEKHOV Eugueny  RUS   102.5    85.0
 45 FIZEK Pavel  CZE   99.0    82.2
 46 HOFMEIER Meinrad  GER   101.5    81.7
 47 HEINZMANN Bernd  GER   98.0    78.9
 48 KOLLER Sebastian  GER   96.5    76.2
 49 ZHARKOV Georgi  BUL   95.0    74.0
 50 GAIDUK Pavel  KAZ   95.0    72.5
 zurück