zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Ruhpolding (GER), 02.03.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 THURNBICHLER Stefan  AUT   127.0  124.5  277.7
 2 SCHWARZENBERGER Reinhard  AUT   121.5  120.5  257.1
 3 SOLEM Morten  NOR   122.5  117.0  252.1
 4 KALTENBOECK Bastian  AUT   121.0  118.5  250.6
 5 FORFANG Daniel  NOR   122.0  118.0  248.0
 6 MOELLINGER Michael  GER   119.0  119.5  244.8
 7 NEUMAYER Michael  GER   118.5  119.5  241.9
 8 HAFELE Mathias  AUT   118.5  116.0  241.6
 9 KOKKONEN Akseli  FIN   117.5  118.5  241.3
 10 KEITURI Kalle  FIN   118.0  113.5  233.7
 11 ZUPAN-URH Primoz  SLO   117.0  116.0  232.9
 12 NORCIC Bine  SLO   116.5  115.0  231.7
 13 URBANC Rok  SLO   120.0  110.5  231.4
 14 LOITZL Wolfgang  AUT   116.0  113.5  230.6
 15 PIEPER Stefan  GER   118.0  110.5  227.3
 16 KOCH Martin  AUT   115.5  112.5  224.9
 17 HOCKE Stephan  GER   113.0  115.0  223.4
 18 FILIMONOV Stanislav  KAZ   115.0  111.0  223.3
 19 HAPPONEN Janne  FIN   113.0  112.5  221.9
 20 LUDWIG Frank  GER   113.5  112.0  220.9
 21 RADELJ Jure  SLO   111.0  113.0  218.7
 22 LAZZARONI David  FRA   112.5  111.5  217.7
 23 ZUPAN Bine  SLO   111.0  113.0  217.2
 24 HERR Alexander  GER   116.0  119.5  216.9
 25 VOGEL Marc  SUI   109.5  112.5  214.6
 26 NIEMINEN Toni  FIN   112.5  110.0  213.5
 27 RITZERFELD Joerg  GER   112.5  110.0  210.0
 28 SCHNEIDER Balthasar  AUT   109.5  110.5  210.0
 29 LANG Grega  SLO   113.0  109.0  208.6
 30 MEDVED Igor  SLO   110.5    104.9
 31 KUERSCHNER Mario  GER   109.0    102.2
 32 KRUMBACHER Florian  GER   108.5    100.8
 33 HAJEK Antonin  CZE   108.5    99.3
 34 GAISER Jens  GER   105.5    95.9
 35 HOFMEIER Meinrad  GER   106.5    95.7
 36 PARMA Jiri Jun.  CZE   103.5    90.3
 37 LANGE Christian  GER   104.0    89.2
 38 FIZEK Pavel  CZE   103.0    88.4
 39 PLEKHOV Eugueny  RUS   103.0    88.4
 40 CHEDAL Billy  FRA   102.0    87.6
 41 DURAND Florentin  FRA   102.0    87.6
 42 VRHOVNIK Blaz  SLO   102.0    86.6
 43 SANTIAGO Remi  FRA   101.5    85.2
 44 KREUZER Christoph  NED   102.0    83.6
 45 POLUNIN Maxim  KAZ   100.0    83.0
 46 HAUSWIRTH Bruno  SUI   99.0    81.7
 47 HEINZMANN Bernd  GER   99.5    81.6
 48 GAIDUK Pavel  KAZ   99.0    80.7
 49 BASLER Uli  GER   98.0    78.9
 50 MUSIOL Julian  GER   98.0    78.9
 51 KLAUSMANN Daniel  GER   98.5    78.8
 zurück