zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Yamagata / Zao (JPN), 12.03.2003
Platz Name Nat. Weite 1 Weite 2 Punkte gesamt
 1 HIGASHI Akira  JPN   99.5  102.5  273.0
 2 LOBBEN Thomas  NOR   94.0  102.0  265.0
 3 OKABE Takanobu  JPN   92.0  101.0  254.0
 4 SHIGEMATSU Kentaro  JPN   98.0  89.5  246.0
 5 NISHIMORI Ryohei  JPN   97.5  89.5  243.5
 6 KANEKO Yusuke  JPN   92.0  93.5  241.0
 7 YAMADA Hiroki  JPN   87.6  96.5  238.0
 8 OLLI Harri FIN   92.5  89.0  233.0
 9 ICHINOHE Tsuyoshi  JPN   91.5  90.0  231.5
 9 NAKAGAWA Kazuya  JPN   94.0  88.0  231.5
 11 WATASE Yuta  JPN   90.0  90.0  229.0
 12 CHOI Yong-Jik  KOR   89.5  86.5  218.0
 12 KUERSCHNER Mario  GER   87.0  88.5  218.0
 14 KISHIMOTO Homare  JPN   91.0  84.0  217.5
 15 OTA Yasuhiko  JPN   89.0  84.5  214.5
 16 YUMOTO Fumihisa  JPN   89.5  86.0  214.0
 17 TAKAYANAGI Taro  JPN   86.5  87.0  213.5
 18 HOSOYAMA Shusaku  JPN   91.5  81.0  213.0
 19 YOSHINARI Hiroshi  JPN   86.5  86.0  211.0
 20 SAKURAI Kazuyoshi  JPN   85.0  86.5  210.5
 21 MORI Takashi  JPN   87.5  83.0  207.5
 22 GERBER Logan  USA   85.5  83.5  204.0
 23 IKEDA Shunji  JPN   93.0  75.5  202.5
 24 TOGAWA Hideo  JPN   92.0  77.5  201.5
 25 SATO Masayuki  JPN   89.5  78.5  200.0
 26 KOKUBUN Chikanobu  JPN   91.0  76.5  199.0
 27 NISHISHITA Kazuki  JPN   90.5  75.0  195.5
 28 KAISER Stefan  AUT   87.5  75.0  183.0
 29 SHIBATA Yasuhiro  JPN   89.0  79.5  178.5
 30 KIRYU Takayuki  JPN   89.0  68.0  170.5
 31 SAITO Hiroya  JPN   85.0    103.5
 31 SUZUKI Yasunori  JPN   85.5    103.5
 33 SEKI Takanobu  JPN   85.0    103.0
 34 TANAKA Shota  JPN   85.0    102.5
 35 ITO Daiki  JPN   84.5    101.5
 36 WATANABE Shunsuke  JPN   84.0    101.0
 37 STRICKNER Christoph  AUT   84.0    100.5
 38 ISHIZAWA Takeshi  JPN   85.0    100.0
 39 KATAYAMA Yutaka  JPN   83.5    99.5
 40 SAKANO Yukio  JPN   82.5    97.5
 40 ENDO Tomoaki  JPN   83.0    97.5
 42 DENNEY Jim  USA   82.5    97.0
 43 YASUZAKI Naoki  JPN   81.5    95.5
 44 CHONAN Tsubasa  JPN   81.5    94.5
 45 HIGUCHI Daijiro  JPN   81.0    94.0
 46 UMEZAKI Keith  JPN   80.5    93.0
 47 SANUKI Tetsuro  JPN   81.0    91.5
 48 RECTOR Hartman  USA   79.5    90.0
 49 TOKIDA Hiroshi  JPN   78.5    88.0
 50 UENO Shingo  JPN   78.0    87.5
 zurück