zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Stryn (NOR), 15.03.2003
Platz Name Vorname Nat. Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 Solem Morten NOR 96.5 128.5 99.5 134.5 263.0
2 Moellinger Michael GER 98.0 129.0 100.0 131.5 260.5
3 Eigentler Markus AUT 91.5 116.0 102.0 141.0 257.0
4 Kaltenboeck Bastian AUT 97.0 129.5 96.0 126.0 255.5
5 Bader Ferdinand GER 93.5 119.0 97.5 129.0 248.0
6 Loitzl Wolfgang AUT 94.5 122.0 92.0 116.0 238.0
7 Ludwig Frank GER 95.0 125.0 99.5 112.5 237.5
8 Koch Martin AUT 96.0 123.5 89.5 109.0 232.5
9 Lie Haavard NOR 91.5 114.0 91.5 114.0 228.0
10 Metzler Bernhard AUT 90.5 114.5 90.0 111.0 225.5
11 Hafele Mathias AUT 90.0 113.5 89.5 110.5 224.0
12 Rostad Magnus NOR 89.5 110.5 90.5 111.5 222.0
13 Bracht Kai GER 90.5 113.5 87.0 103.5 217.0
14 Helgesen Haakon NOR 85.5 100.5 91.0 113.5 214.0
14 Morka Terje NOR 85.5 101.5 90.0 112.5 214.0
16 Meyer Christian NOR 87.5 106.5 88.5 107.0 213.5
17 Schneider Balthasar AUT 87.0 105.0 87.0 105.0 210.0
18 Stroem Ole-Kristian NOR 86.0 102.0 88.0 107.0 209.0
19 Chiapolino Stefano ITA 88.0 106.0 86.5 102.0 208.0
20 Rutkowski Mateusz POL 86.0 103.0 86.5 103.5 206.5
21 Gashi Besnik SWE 84.0 96.0 90.0 110.0 206.0
22 Beltrame Marco ITA 87.0 105.0 85.0 100.0 205.0
23 Ciapala Jan POL 84.0 96.0 88.0 107.0 203.0
24 Andersen Jan-Ottar NOR 87.0 101.0 84.5 98.5 199.5
25 Sobczyk Grzegorz POL 90.5 113.5 79.5 85.0 198.5
26 Tandberg Kim-Arild NOR 89.0 110.5 80.0 87.5 198.0
26 Enger Erling NOR 85.0 101.5 83.5 96.5 198.0
26 Eriksson Johan SWE 86.0 100.5 84.0 97.5 198.0
29 Enger Ole Christen NOR 91.0 115.0 77.0 75.5 190.5
30 Jacobsen Anders NOR 83.0 96.5 79.5 87.0 183.5
31 Sneli Tore S. NOR 85.0 100.0 69.0 57.5 157.5
32 Nordin Jonas SWE 83.0 95.5      
33 Swensen Vegard NOR 83.0 95.0      
34 Bolognani Alessio ITA 83.0 93.0      
34 Musiol Julian GER 82.5 93.0      
36 Hommefoss Stig NOR 81.5 92.5      
36 Dorula Andrzej POL 83.5 92.5      
38 Aren Andreas SWE 81.5 91.5      
39 Westberg Jonas SWE 80.5 90.5      
40 Flatla Lars NOR 80.0 90.0      
40 Bottolfs Are NOR 80.5 90.0      
40 Doennem Olav Magne NOR 81.0 90.0      
43 Holte Eirik NOR 80.5 89.5      
43 Adami Giancarlo ITA 81.0 89.5      
45 Grimholm Isak SWE 80.0 88.0      
46 Sandsether Arne NOR 80.0 87.5      
47 Taasaasen Pal NOR 80.5 86.0      
48 Grimholm Jakob SWE 81.0 85.5      
49 Ryen Kaare Haakon NOR 78.5 84.5      
50 Renmaelmo Erik NOR 77.0 82.0      
51 Michalak Matus SVK 77.5 81.5      
52 Westberg Emil SWE 77.5 78.5      
53 Pettersen Hans Chr. NOR 75.0 71.5      
54 Styrczula Krzysztof POL 72.0 64.0      
55 Ulimoen Eirik NOR 71.0 61.0      
56 Andersen Thomas NOR 70.0 60.5      
 zurück