zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  



 
  Continentalcup in Stryn (NOR), 16.03.2003
Platz Name Vorname Nat. Weite1 Punkte1 Weite2 Punkte2 Gesamt
1 Solem Morten NOR 96.5 128.5 95.0 125.5 254.0
2 Bader Ferdinand GER 90.5 115.0 100.0 135.5 250.5
3 Moellinger Michael GER 96.5 127.0 94.0 120.5 247.5
4 Loitzl Wolfgang AUT 91.0 115.5 98.5 131.5 247.0
4 Kaltenboeck Bastian AUT 90.0 111.0 101.0 136.0 247.0
6 Lie Haavard NOR 91.5 116.0 96.5 125.5 241.5
7 Hafele Mathias AUT 90.0 113.5 95.0 124.0 237.5
8 Rostad Magnus NOR 86.5 104.5 96.5 126.5 231.0
9 Schneider Balthasar AUT 87.0 105.5 95.5 125.0 230.5
10 Ludwig Frank GER 90.0 112.0 91.0 114.5 226.5
11 Metzler Bernhard AUT 89.5 113.0 90.5 112.5 225.5
12 Rutkowski Mateusz POL 85.0 100.0 96.0 125.0 225.0
13 Koch Martin AUT 84.5 98.5 96.0 125.0 223.5
14 Musiol Julian GER 84.0 97.5 95.5 125.5 223.0
15 Enger Ole Christen NOR 87.0 105.5 92.5 117.0 222.5
16 Adami Giancarlo ITA 87.5 106.0 93.5 116.0 222.0
17 Bolognani Alessio ITA 85.5 98.0 93.5 118.5 216.5
18 Tandberg Kim-Arild NOR 83.0 97.0 92.0 117.5 214.5
19 Doennem Olav Magne NOR 86.0 103.0 92.0 108.5 211.5
20 Meyer Christian NOR 81.5 93.0 91.0 115.0 208.0
21 Sobczyk Grzegorz POL 82.5 95.0 89.0 111.0 206.0
21 Bracht Kai GER 81.5 92.5 90.5 113.5 206.0
23 Stroem Ole-Kristian NOR 82.0 94.0 88.5 108.0 202.0
24 Aren Andreas SWE 84.0 99.0 86.0 102.0 201.0
25 Enger Erling NOR 81.5 93.0 87.0 105.0 198.0
26 Ulimoen Eirik NOR 82.5 96.0 85.0 100.0 196.0
27 Morka Terje NOR 82.0 94.5 84.5 99.5 194.0
28 Beltrame Marco ITA 82.5 95.0 84.0 97.5 192.5
29 Helgesen Haakon NOR 82.0 93.5 83.0 95.5 189.0
30 Styrczula Krzysztof POL 81.5 92.5 80.0 88.0 180.5
31 Grimholm Isak SWE 80.5 90.0      
32 Sneli Tore S. NOR 80.0 89.5      
32 Flatla Lars NOR 81.0 89.5      
34 Taasaasen Pal NOR 78.5 86.5      
34 Grimholm Jakob SWE 78.5 86.5      
36 Hommefoss Stig NOR 78.0 85.0      
36 Westberg Jonas SWE 78.5 85.0      
38 Jacobsen Anders NOR 77.5 84.5      
38 Ciapala Jan POL 78.0 84.5      
40 Westberg Emil SWE 77.5 83.5      
41 Gashi Besnik SWE 80.0 83.0      
42 Andersen Thomas NOR 77.0 82.5      
42 Eigentler Markus AUT 76.5 82.5      
44 Bottolfs Are NOR 77.0 81.5      
45 Swensen Vegard NOR 76.5 81.0      
46 Eriksson Johan SWE 76.5 79.5      
47 Andersen Jan-Ottar NOR 78.0 75.0      
48 Chiapolino Stefano ITA 75.0 72.0      
49 Holte Eirik NOR 71.0 69.5      
50 Pettersen Hans Chr. NOR 73.5 69.0      
51 Renmaelmo Erik NOR 70.5 67.5      
52 Nordin Jonas SWE 71.5 64.5      
53 Sandsether Arne NOR 70.0 62.5      
54 Ryen Kaare Haakon NOR 65.0 51.0      
 zurück