zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 22.02. - Ergebnis K120 - Einzel
Platz Nr.  Name Nat. Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 47  Malysz, Adam POL 134.0 143.2 136.0 145.8 289.0
2 36  Hautamaeki, Matti FIN 134.0 143.7 133.5 142.8 286.5
3 39  Kasai, Noriaki JPN 131.0 136.8 130.5 136.4 273.2
4 24  Ingebrigtsen, Tommy NOR 129.0 130.7 131.5 136.2 266.9
5 41  Miyahira, Hideharu JPN 130.0 132.5 130.5 131.9 264.4
6 34  Kranjec, Robert SLO 127.0 129.1 128.5 131.8 260.9
7 50  Hannawald, Sven GER 129.5 134.6 125.0 126.0 260.6
8 46  Liegl, Florian AUT 125.0 125.5 129.0 131.7 257.2
9 35  Uhrmann, Michael GER 126.5 126.7 124.0 122.7 249.4
10 31  Kiuru, Tami FIN 126.0 125.3 124.0 123.7 249.0
11 49  Widhoelzl, Andreas AUT 124.5 124.6 124.0 122.7 247.3
12 33  Lappi, Arttu FIN 124.0 122.7 124.0 122.7 245.4
13 40  Romoeren, Bjoern Einar NOR 123.5 121.8 123.5 121.8 243.6
14 44  Hoellwarth, Martin AUT 124.0 124.2 122.0 119.1 243.3
15 45  Peterka, Primoz SLO 122.5 120.0 123.5 122.8 242.8
16 27  Funaki, Kazuyoshi JPN 125.0 123.0 119.5 114.6 237.6
17 26  Ammann, Simon SUI 124.0 122.7 119.5 114.6 237.3
18 43  Pettersen, Sigurd NOR 123.5 120.3 120.5 113.4 233.7
19 29  Spaeth, Georg GER 121.0 116.8 120.0 114.0 230.8
20 6  Matura, Jan CZE 120.5 115.4 119.0 112.7 228.1
21 32  Schmitt, Martin GER 118.0 108.4 123.0 119.4 227.8
22 42  Ljoekelsoey, Roar NOR 120.5 113.4 119.0 112.7 226.1
23 15  Benkovic, Rok SLO 115.0 105.5 120.5 115.9 221.4
24 22  Duffner, Christof GER 118.0 109.9 118.0 110.4 220.3
25 30  Janda, Jakub CZE 115.5 104.9 120.0 114.5 219.4
26 28  Cecon, Roberto ITA 118.0 108.9 118.0 109.9 218.8
27 25  Bachleda, Marcin POL 119.0 112.7 112.5 100.0 212.7
28 12  Dessum, Nicolas FRA 116.0 105.8 116.0 105.8 211.6
29 38  Zonta, Peter SLO 115.5 104.4 113.0 100.4 204.8
30 18  Rosliakov, Ilya RUS 117.5 108.5 109.0 92.2 200.7
31 37  Nagiller, Christian AUT 113.5 100.8      
32 21  Vassiliev, Dmitri RUS 114.0 96.7      
33 16  Jaafs, Kristoffer SWE 110.0 94.5      
34 11  Alborn, Alan USA 110.0 94.0      
35 48  Ahonen, Janne FIN 120.0 93.5      
36 13  Tajner, Tomislaw POL 109.0 92.7      
36 10  Mateja, Robert POL 109.0 92.7      
38 23  Higashi, Akira JPN 108.0 91.9      
39 3  Kobelev, Valery RUS 108.0 90.4      
40 19  Jones, Clint USA 107.5 89.5      
41 14  Freiholz, Sylvain SUI 108.0 89.4      
41 2  Silaev, Alexei RUS 108.0 89.4      
43 20  Juris, Jaan EST 107.0 88.6      
44 4  Hlava, Lukas CZE 106.5 86.7      
45 7  Steinauer, Marco SUI 103.5 81.3      
46 8  Mayr, Ingemar NED 102.5 80.0      
47 17  Kuettel, Andreas SUI 100.0 74.5      
48 9  Mazoch, Jan CZE 99.0 71.7      
49 5  Choi, Heung Chul KOR 99.0 71.2      
50 1  Adami, Giancarlo ITA 97.0 67.1      

 

 Übersicht