zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 28.02. - Ergebnis K90 - Einzel
Platz Nr Name NAT Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Punkte
1 49  Malysz, Adam POL 104.0 135.5 107.5 143.5 279.0
2 25  Ingebrigtsen, Tommy NOR 100.5 126.5 105.0 136.5 263.0
3 42  Kasai, Noriaki JPN 99.0 124.5 104.0 135.0 259.5
4 44  Miyahira, Hideharu JPN 101.0 130.0 101.0 129.0 259.0
5 34  Kiuru, Tami FIN 100.0 127.5 102.0 131.0 258.5
6 35  Lappi, Arttu FIN 99.0 123.5 102.0 130.0 253.5
7 46  Hoellwarth, Martin AUT 100.5 128.0 98.0 122.5 250.5
8 31  Lindstroem, Veli-Matti FIN 98.0 120.0 101.0 129.0 249.0
9 40  Hautamaeki, Matti FIN 101.0 129.5 95.5 117.5 247.0
10 43  Romoeren, Bjoern Einar NOR 99.0 123.5 96.5 117.5 241.0
10 27  Ammann, Simon SUI 93.0 110.5 102.5 130.5 241.0
12 36  Bystoel, Lars NOR 98.0 121.5 97.0 119.0 240.5
13 39  Uhrmann, Michael GER 96.0 117.5 98.5 122.5 240.0
14 33  Janda, Jakub CZE 95.5 116.5 98.0 121.0 237.5
15 28  Funaki, Kazuyoshi JPN 94.5 114.0 99.0 121.5 235.5
16 37  Morgenstern, Thomas AUT 95.5 116.5 96.5 118.5 235.0
16 13  Dessum, Nicolas FRA 97.0 118.5 96.0 116.5 235.0
18 47  Peterka, Primoz SLO 96.5 118.5 96.0 116.0 234.5
18 45  Ljoekelsoey, Roar NOR 95.0 115.0 97.0 119.5 234.5
20 23  Duffner, Christof GER 92.5 109.0 98.5 121.5 230.5
21 38  Kranjec, Robert SLO 96.0 117.5 94.0 112.5 230.0
22 32  Spaeth, Georg GER 93.5 111.0 97.0 118.5 229.5
23 30  Cecon, Roberto ITA 94.0 112.0 96.0 117.0 229.0
24 50  Hannawald, Sven GER 95.0 114.5 94.0 112.0 226.5
25 48  Liegl, Florian AUT 98.0 121.0 99.0 101.5 222.5
26 24  Takano, Teppei JPN 91.5 104.5 96.5 117.0 221.5
27 19  Rosliakov, Ilya RUS 90.5 105.0 95.0 114.0 219.0
28 6  Matura, Jan CZE 90.5 105.0 94.5 113.0 218.0
29 12  Alborn, Alan USA 89.0 102.0 90.0 104.0 206.0
30 41  Nagiller, Christian AUS 96.5 118.0 90.0 83.5 201.5

 

 Übersicht