zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 19.02. - 1. Training K120
Es muss berücksichtigt werden, dass die Springer teilweise aus unterschiedlichen Luken gestartet sind.
Platz Nr. Name Nat. Weite 1 Weite 2 Weite 3 Durchschnitt
1 66 Hautamaeki, Matti FIN 124,5 132,5 127 128,0
2 69 Kasai, Noriaki JPN 121 132,5 126,5 126,7
3 81 Hannawald, Sven GER 119 127 124,5 123,5
4 64 Kranjec, Robert SLO 114,5 126,5 123,5 121,5
5 59 Kiuru, Tami FIN 113 125,5 124,5 121,0
6 56 Lindstroem, Veli-Matti FIN 117 122,5 120,5 120,0
7 38 Benkovic, Rok SLO 123 116 118,5 119,2
8 61 Lappi, Arttu FIN 112,5 124,5 119,5 118,8
9 79 Ahonen, Janne FIN 113,5 120 122,5 118,7
10 65 Uhrmann, Michael GER 113,5 117,5 124 118,3
11 71 Miyahira, Hideharu JPN 114 125 116 118,3
12 39 Jaafs, Kristoffer SWE 122,5 112,5   117,5
13 14 Kobelev, Valery RUS 122,5 107,5 109 113,0
14 18 Kang, Chil Gu KOR 114,5 112 112,5 113,0
15 76 Peterka, Primoz SLO 110,5 118 110 112,8
16 68 Zonta, Peter SLO 110 114 113,5 112,5
17 55 Cecon, Roberto ITA 106,5 116   111,3
18 46 Duffner, Christof GER 107,5 109,5 114 110,3
19 52 Ammann, Simon SUI 110 114 107 110,3
20 60 Schmitt, Martin GER 93,5 118 117,5 109,7
21 58 Janda, Jakub CZE 109 108,5 111 109,5
22 47 Higashi, Akira JPN 100 113,5 114 109,2
23 57 Spaeth, Georg GER 103,5 114 110 109,2
24 33 Alborn, Alan USA 111 105,5 110 108,8
25 53 Funaki, Kazuyoshi JPN 100,5 108 117,5 108,7
26 48 Takano, Teppei JPN 105,5 110 110 108,5
27 34 Dessum, Nicolas FRA 113 105 107 108,3
28 45 Vassiliev, Dmitri RUS 113 109 103 108,3
29 44 Juris, Jaan EST 107 110 107 108,0
30 36 Freiholz, Sylvain SUI 113,5 104 105 107,5
31 11 Chiapolino, Stefano ITA 117,5 98,5 104 106,7
32 25 Matura, Jan CZE 103 105 110 106,0
33 54 Fras, Damjan SLO 102 108,5 106 105,5
34 1 Dolezal, Michal CZE 113 100 103 105,3
35 20 Hlava, Lukas CZE 108,5 105,5 102 105,3
36 37 Mesik, Martin SVK 110,5 103,5 101,5 105,2
37 10 Kim, Hyun Ki KOR 113,5 95 100,5 103,0
38 41 Rosliakov, Ilya RUS 107 97 102,5 102,2
39 43 Medved, Igor SLO 77,5 111,5 117 102,0
40 29 Mayr, Ingemar NED 101 102 102,5 101,8
41 2 Adami, Giancarlo ITA 100,5 103 99,5 101,0
42 9 Beltrame, Marco ITA 114,5 88,5 98,5 100,5
43 27 Steinauer, Marco SUI 103 99,5 97 99,8
44 50 Mechler, Maximilian GER 91,5 105,5 102 99,7
45 8 Silaev, Alexei RUS 111 89,5 97 99,2
46 5 Zhaparov, Radik KAZ 109,5 94,5 93 99,0
47 24 Choi, Heung Chul KOR 101,5 100,5 95 99,0
48 23 Bolognani, Alessio ITA 105 92,5 94 97,2
49 40 Kuettel, Andreas SUI 102 92 97 97,0
50 28 Salumae, Jens EST 109 91 89,5 96,5
51 12 Kreuzer, Christoph NED 100 88 97 95,0
52 6 Lazarovich, Aleksander UKR 96 94,5 91,5 94,0
53 15 Boschuk, Volodymyr UKR 102 84,5 95 93,8
54 19 Filimonov, Stanislav KAZ 92,5 94,5 94 93,7
55 26 Orsula, Dusan SVK 90 95 95,5 93,5
56 3 Polunin, Maxim KAZ 96,5 87,5 96 93,3
57 42 Jones, Clint USA 83 95 100,5 92,8
58 13 Gaiduk, Pawel KAZ 97,5 90,5 89,5 92,5
59 22 Boyschuk, Igor UKR 91,5 86 89,5 89,0
60 16 Afanasenko, Dimitri BLR 93,5 89 84 88,8
61 21 Zharkov, Georgi BUL 87,5 83,5 81,5 84,2
62 7 Svetlov, Aleksandr BLR 88,5 75 77 80,2
63 4 Magdo, Csaba ROM 77,5 75 81 77,8
DNS 17 Chvykov, Dimitry KGZ        
DNS 30 Pochwala, Tomasz POL        
DNS 31 Mazoch, Jan CZE        
DNS 32 Mateja, Robert POL        
DNS 35 Tajner, Tomislaw POL        
DNS 49 Ingebrigtsen, Tommy NOR        
DNS 51 Bachleda, Marcin POL        
DNS 62 Bystoel, Lars NOR        
DNS 63 Morgenstern, Thomas AUT        
DNS 67 Nagiller, Christian AUT        
DNS 70 Romoeren, Bjoern Einar NOR        
DNS 72 Kofler, Andreas AUT        
DNS 73 Ljoekelsoey, Roar NOR        
DNS 74 Pettersen, Sigurd NOR        
DNS 75 Hoellwarth, Martin AUT        
DNS 77 Liegl, Florian AUT        
DNS 78 Malysz, Adam POL        
DNS 80 Widhoelzl, Andreas AUT        

 

 Übersicht