zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 20.02. - 2. Training K120
Es muss berücksichtigt werden, dass die Springer teilweise aus unterschiedlichen Luken gestartet sind.
Platz Nr. Name Nat. Weite 1 Weite 2 Weite 3 Durchschnitt
1 66 Hautamaeki, Matti FIN 126 126 127 126,3
2 78 Malysz, Adam POL 118 126 125,5 123,2
3 77 Liegl, Florian AUT 114,5 128,5 124 122,3
4 59 Kiuru, Tami FIN 120 121 125 122,0
5 69 Kasai, Noriaki JPN 116,5 127,5   122,0
6 49 Ingebrigtsen, Tommy NOR 118,5 121,5 124 121,3
7 61 Lappi, Arttu FIN 116 122,5 125,5 121,3
8 64 Kranjec, Robert SLO 116 123,5 123,5 121,0
9 56 Lindstroem, Veli-Matti FIN 120,5 113,5 122 118,7
10 80 Widhoelzl, Andreas AUT 112 123 120,5 118,5
11 62 Bystoel, Lars NOR 114,5 116 123,5 118,0
12 52 Ammann, Simon SUI 125,5 108 119,5 117,7
13 73 Ljoekelsoey, Roar NOR 115,5 113 124,5 117,7
14 71 Miyahira, Hideharu JPN 110 120,5 121,5 117,3
15 70 Romoeren, Bjoern Einar NOR 109 119,5 123,5 117,3
16 74 Pettersen, Sigurd NOR 105 119,5 127 117,2
17 67 Nagiller, Christian AUT 111 115,5 124 116,8
18 53 Funaki, Kazuyoshi JPN 113 116 119 116,0
19 76 Peterka, Primoz SLO 110,5 118 118,5 115,7
20 79 Ahonen, Janne FIN 114,5 117 114,5 115,3
21 39 Jaafs, Kristoffer SWE   111 116 113,5
22 68 Zonta, Peter SLO 108 115,5 116 113,2
23 55 Cecon, Roberto ITA 111,5 110 116,5 112,7
24 63 Morgenstern, Thomas AUT 110,5 109 118 112,5
25 75 Hoellwarth, Martin AUT 98,5 117 119,5 111,7
26 72 Kofler, Andreas AUT 107 106 121 111,3
27 34 Dessum, Nicolas FRA 104 108,5 119 110,5
28 46 Duffner, Christof GER 107 110 112,5 109,8
29 38 Benkovic, Rok SLO 105 112 112 109,7
30 43 Medved, Igor SLO 109,5 106,5 111,5 109,2
31 57 Spaeth, Georg GER 98,5 111,5 117,5 109,2
32 32 Mateja, Robert POL 102,5 108,5 115 108,7
33 51 Bachleda, Marcin POL 106,5 108 110,5 108,3
34 47 Higashi, Akira JPN 102,5 105 117 108,2
35 25 Matura, Jan CZE 107 108,5 107 107,5
36 48 Takano, Teppei JPN 104 108 110 107,3
37 35 Tajner, Tomislaw POL 104,5 106 109,5 106,7
38 31 Mazoch, Jan CZE 107 105,5 107 106,5
39 58 Janda, Jakub CZE 107 105 107 106,3
40 44 Juris, Jaan EST 106,5 106   106,3
41 42 Jones, Clint USA 99 104,5 112 105,2
42 29 Mayr, Ingemar NED   101 108 104,5
43 18 Kang, Chil Gu KOR 105,5 104 102 103,8
44 11 Chiapolino, Stefano ITA 98,5 100 109 102,5
45 30 Pochwala, Tomasz POL 101 102,5 104 102,5
46 1 Dolezal, Michal CZE 101 99 106 102,0
47 36 Freiholz, Sylvain SUI 99,5 99 106,5 101,7
48 50 Mechler, Maximilian GER 95 106,5 101,5 101,0
49 14 Kobelev, Valery RUS 94,5 98,5 109 100,7
50 37 Mesik, Martin SVK 97 100 104,5 100,5
51 12 Kreuzer, Christoph NED 99 98,5 101 99,5
52 20 Hlava, Lukas CZE 95 100 103 99,3
53 33 Alborn, Alan USA 94,5 104 99 99,2
54 27 Steinauer, Marco SUI 94,5 97 104 98,5
55 40 Kuettel, Andreas SUI 95 97,5 102 98,2
56 24 Choi, Heung Chul KOR 96,5 95,5 101 97,7
57 2 Adami, Giancarlo ITA 89,5 96,5 106 97,3
58 45 Vassiliev, Dmitri RUS 97,5 95,5   96,5
59 8 Silaev, Alexei RUS 87,5 97,5 100,5 95,2
60 10 Kim, Hyun Ki KOR 95 90,5 98,5 94,7
61 23 Bolognani, Alessio ITA 90,5 96,5 96 94,3
62 41 Rosliakov, Ilya RUS 89,5 95,5 97,5 94,2
63 19 Filimonov, Stanislav KAZ 88 92,5 101 93,8
64 28 Salumae, Jens EST 88 97,5 92 92,5
65 9 Beltrame, Marco ITA 92,5 89,5 92,5 91,5
66 3 Polunin, Maxim KAZ 83,5 93 94 90,2
67 26 Orsula, Dusan SVK 88 89 92 89,7
68 13 Gaiduk, Pawel KAZ 85 89,5 91 88,5
69 5 Zhaparov, Radik KAZ 85,5 86,5 93,5 88,5
70 6 Lazarovich, Aleksander UKR 85 89,5 89,5 88,0
71 15 Boschuk, Volodymyr UKR 87,5 88,5 86,5 87,5
72 54 Fras, Damjan SLO 93 81   87,0
73 7 Svetlov, Aleksandr BLR 84 83,5 90 85,8
74 16 Afanasenko, Dimitri BLR 82,5 85,5 88 85,3
75 22 Boyschuk, Igor UKR 85 84,5   84,8
76 21 Zharkov, Georgi BUL 76,5 77,5 85,5 79,8
77 4 Magdo, Csaba ROM 73,5 73 76,5 74,3
DNS 17 Chvykov, Dimitry KGZ        
DNS 60 Schmitt, Martin GER        
DNS 65 Uhrmann, Michael GER        
DNS 81 Hannawald, Sven GER        

 

 Übersicht