zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 21.02. - Ergebnis Qualifikation K120

Q / PQ: qualifiziert

Platz Nr.  Name Nat. Weite Punkte Status
1 59  Kasai, Noriaki JPN 131.5 138.7 PQ
2 56  Hautamaeki, Matti FIN 130.0 136.0 Q
3 67  Malysz, Adam POL 128.5 131.8 PQ
4 44  Ingebrigtsen, Tommy NOR 127.0 127.6 Q
5 61  Miyahira, Hideharu JPN 125.5 126.4 PQ
6 53  Lappi, Arttu FIN 125.5 125.4 Q
7 54  Kranjec, Robert SLO 125.0 124.0 Q
8 46  Ammann, Simon SUI 123.5 122.3 Q
9 51  Kiuru, Tami FIN 123.0 121.4 Q
10 69  Widhoelzl, Andreas AUT 123.0 120.9 PQ
11 60  Romoeren, Bjoern Einar NOR 124.0 118.2 PQ
12 68  Ahonen, Janne FIN 120.5 117.4 PQ
13 55  Uhrmann, Michael GER 121.0 116.8 Q
14 65  Peterka, Primoz SLO 120.0 115.5 PQ
15 47  Funaki, Kazuyoshi JPN 120.5 115.4 Q
16 64  Hoellwarth, Martin AUT 119.5 114.1 PQ
17 62  Ljoekelsoey, Roar NOR 120.0 114.0 PQ
17 49  Spaeth, Georg GER 120.0 114.0 Q
19 42  Duffner, Christof GER 118.0 110.4 Q
20 63  Pettersen, Sigurd NOR 117.0 110.1 PQ
21 70  Hannawald, Sven GER 119.5 108.6 PQ
22 52  Schmitt, Martin GER 116.0 105.8 Q
23 48  Cecon, Roberto ITA 114.5 103.6 Q
24 50  Janda, Jakub CZE 114.5 102.6 Q
25 57  Nagiller, Christian AUT 114.0 102.2 Q
26 45  Bachleda, Marcin POL 112.5 100.0 Q
27 23  Matura, Jan CZE 112.0 99.6 Q
28 35  Benkovic, Rok SLO 112.0 97.6 Q
29 31  Dessum, Nicolas FRA 111.0 95.3 Q
30 12  Kobelev, Valery RUS 110.0 94.0 Q
31 43  Higashi, Akira JPN 110.0 93.5 Q
32 39  Jones, Clint USA 109.0 92.7 Q
33 58  Zonta, Peter SLO 108.5 91.8 PQ
34 40  Juris, Jaan EST 108.5 91.3 Q
35 29  Mateja, Robert POL 106.0 87.8 Q
36 38  Rosliakov, Ilya RUS 106.5 87.7 Q
37 30  Alborn, Alan USA 106.0 87.3 Q
38 41  Vassiliev, Dmitri RUS 109.0 87.2 Q
39 36  Jaafs, Kristoffer SWE 105.5 85.4 Q
39 27  Mayr, Ingemar NED 105.5 85.4 Q
41 25  Steinauer, Marco SUI 105.0 84.0 Q
42 33  Freiholz, Sylvain SUI 104.5 83.1 Q
43 28  Mazoch, Jan CZE 104.0 80.7 Q
44 37  Kuettel, Andreas SUI 102.0 79.1 Q
44 32  Tajner, Tomislaw POL 102.0 79.1 Q
46 18  Hlava, Lukas CZE 101.0 75.8 Q
47 7  Silaev, Alexei RUS 100.0 73.0 Q
48 22  Choi, Heung Chul KOR 99.0 72.2 Q
49 1  Adami, Giancarlo ITA 99.0 71.2 Q
50 9  Chiapolino, Stefano ITA 99.5 71.1  
51 8  Kim, Hyun Ki KOR 97.5 68.5  
52 10  Kreuzer, Christoph NED 97.0 68.1  
53 34  Mesik, Martin SVK 97.0 67.6  
53 16  Kang, Chil Gu KOR 97.0 67.6  
55 17  Filimonov, Stanislav KAZ 94.0 63.7  
56 26  Salumae, Jens EST 95.0 63.0  
57 2  Polunin, Maxim KAZ 93.5 60.3  
58 21  Bolognani, Alessio ITA 93.5 58.3  
59 13  Boschuk, Volodymyr UKR 92.5 58.0  
60 14  Afanasenko, Dimitri BLR 91.5 57.2  
61 66  Liegl, Florian AUT 94.5 56.1 PQ
62 20  Boyschuk, Igor UKR 91.0 55.8  
63 6  Svetlov, Aleksandr BLR 87.5 49.5  
64 11  Gaiduk, Pawel KAZ 88.0 48.9  
64 4  Zhaparov, Radik KAZ 88.0 48.9  
66 5  Lazarovich, Aleksander UKR 86.5 46.2  
67 24  Orsula, Dusan SVK 86.5 41.7  
68 19  Zharkov, Georgi BUL 83.5 40.8  
69 3  Magdo, Csaba ROM 79.0 32.2  
DNS 15  Chvykov, Dimitry KGZ      

 

 Übersicht