zurück zur
  Veranstaltungs-
  übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Nachwuchs
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  
 
  Nord. Ski WM Predazzo - 27.02. - Ergebnis Qualifikation K90
Q / PQ: qualifiziert
Platz Nr. Name Nat. Weite Punkte Status
1 68  Malysz, Adam POL 105.0 138.0 PQ
2 53  Kiuru, Tami FIN 102.5 132.5 Q
3 54  Lappi, Arttu FIN 102.5 130.5 Q
4 59  Hautamaeki, Matti FIN 102.5 130.0 Q
5 50  Lindstroem, Veli-Matti FIN 101.5 128.5 Q
6 69  Hannawald, Sven GER 99.5 125.5 PQ
7 51  Spaeth, Georg GER 99.5 124.5 Q
8 61  Kasai, Noriaki JPN 102.0 124.0 PQ
8 55  Bystoel, Lars NOR 99.5 124.0 Q
8 44  Ingebrigtsen, Tommy NOR 99.5 124.0 Q
11 46  Ammann, Simon SUI 99.5 123.5 Q
12 52  Janda, Jakub CZE 98.5 122.5 Q
12 49  Cecon, Roberto ITA 99.0 122.5 Q
14 65  Hoellwarth, Martin AUT 97.5 120.5 PQ
14 47  Funaki, Kazuyoshi JPN 97.5 120.5 Q
16 58  Uhrmann, Michael GER 97.5 120.0 Q
17 67  Liegl, Florian AUT 97.5 119.5 PQ
17 57  Kranjec, Robert SLO 97.0 119.5 Q
19 48  Fras, Damjan SLO 97.5 118.0 Q
20 63  Miyahira, Hideharu JPN 96.0 117.5 PQ
21 62  Romoeren, Bjoern Einar NOR 95.5 116.0 PQ
21 42  Duffner, Christof GER 96.0 116.0 Q
21 31  Dessum, Nicolas FRA 96.0 116.0 Q
24 56  Morgenstern, Thomas AUT 95.0 114.0 Q
25 64  Ljoekelsoey, Roar NOR 94.5 113.5 PQ
25 60  Nagiller, Christian AUT 94.5 113.5 Q
27 38  Rosliakov, Ilya RUS 93.0 110.0 Q
28 41  Vassiliev, Dmitri RUS 91.0 106.0 Q
28 35  Benkovic, Rok SLO 91.0 106.0 Q
28 22  Matura, Jan CZE 91.0 106.0 Q
31 45  Bachleda, Marcin POL 90.5 105.0 Q
32 43  Takano, Teppei JPN 90.0 102.5 Q
33 40  Juris, Jaan EST 89.5 101.5 Q
33 13  Kobelev, Valery RUS 89.5 101.5 Q
35 26  Mayr, Ingemar NED 88.5 100.0 Q
36 33  Freiholz, Sylvain SUI 89.0 99.5 Q
36 30  Alborn, Alan USA 88.0 99.5 Q
38 29  Mateja, Robert POL 87.5 98.0 Q
39 1  Dolezal, Michal CZE 88.0 97.5 Q
40 39  Jones, Clint USA 87.5 96.5 Q
41 32  Tajner, Tomislaw POL 86.5 95.5 Q
41 27  Pochwala, Tomasz POL 86.5 95.5 Q
43 37  Kuettel, Andreas SUI 86.0 95.0 Q
44 36  Jaafs, Kristoffer SWE 86.0 93.0 Q
45 24  Steinauer, Marco SUI 84.0 89.5 Q
45 8  Silaev, Alexei RUS 85.0 89.5 Q
47 28  Mazoch, Jan CZE 84.0 89.0 Q
48 11  Kreuzer, Christoph NED 83.5 88.5 Q
48 10  Chiapolino, Stefano ITA 84.0 88.5 Q
50 34  Mesik, Martin SVK 82.5 85.0  
51 20  Bolognani, Alessio ITA 82.0 84.5  
52 21  Choi, Heung Chul KOR 81.5 84.0  
52 17  Filimonov, Stanislav KAZ 81.5 84.0  
52 9  Kim, Hyun Ki KOR 81.5 84.0  
55 25  Salumae, Jens EST 81.5 83.5  
55 16  Kang, Chil Gu KOR 81.5 83.5  
55 2  Adami, Giancarlo ITA 83.0 83.5  
58 3  Polunin, Maxim KAZ 81.0 82.0  
59 19  Boyschuk, Igor UKR 81.0 81.5  
60 12  Gaiduk, Pawel KAZ 80.0 79.0  
61 15  Afanasenko, Dimitri BLR 78.5 77.0  
62 23  Orsula, Dusan SVK 77.5 72.5  
63 6  Lazarovich, Aleksander UKR 76.5 71.5  
63 5  Zhaparov, Radik KAZ 77.5 71.5  
65 14  Boschuk, Volodymyr UKR 76.0 68.5  
66 18  Zharkov, Georgi BUL 74.0 65.5  
67 7  Svetlov, Aleksandr BLR 74.0 65.0  
68 4  Magdo, Csaba ROM 71.0 58.5  
DNS 66  Peterka, Primoz SLO     PQ

 

 Übersicht