zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 
  Skiflug-Weltmeisterschaft - Bad Mitterndorf/Tauplitz (AUT) - 13.01. - 15.01.2006
  Ergebnis Probedurchgang - Einzel
Platz Nr Name Nat Weite
1 35  Widhoelzl, Andreas AUT  197.0
2 34  Morgenstern, Thomas AUT  191.5
3 39  Ahonen, Janne FIN  189.0
4 40  Janda, Jakub CZE  188.5
5 33  Kofler, Andreas AUT  186.5
6 22  Ingebrigtsen, Tommy NOR  185.5
7 23  Vassiliev, Dmitri RUS  185.0
8 30  Hautamaeki, Matti FIN  184.5
8 24  Herr, Alexander GER  184.5
10 21  Happonen, Janne FIN  183.5
11 29  Romoeren, Bjoern Einar NOR  178.0
11 19  Neumayer, Michael GER  178.0
13 38  Kuettel, Andreas SUI  177.5
14 14  Stensrud, Henning NOR  176.5
15 37  Uhrmann, Michael GER  176.0
16 9  Salumae, Jens EST  175.5
17 17  Pettersen, Sigurd NOR  174.5
18 18  Matura, Jan CZE  174.0
19 13  Damjan, Jernej SLO  171.0
20 15  Moellinger, Michael SUI  170.0
20 10  Lazzaroni, David FRA  170.0
22 16  Kiuru, Tami FIN  167.0
23 26  Benkovic, Rok SLO  163.0
24 28  Ammann, Simon SUI  162.5
24 25  Peterka, Primoz SLO  162.5
26 27  Spaeth, Georg GER  162.0
26 6  Mateja, Robert POL  162.0
28 31  Kranjec, Robert SLO  158.5
29 32  Malysz, Adam POL  157.5
29 11  Stoch, Kamil POL  157.5
31 12  Kornilov, Denis RUS  156.5
32 8  Hajek, Antonin CZE  148.5
33 5  Mesik, Martin SVK  145.0
34 7  Alborn, Alan USA  141.0
35 2  Hula, Stefan POL  140.0
36 1  Fatchullin, Ildar RUS  133.0
37 4  Kim, Hyun Ki KOR  120.5
38 3  Chedal, Emmanuel FRA  100.0
DNS 36  Ljoekelsoey, Roar NOR  
DNS 20  Koch, Martin AUT  

 zurück