zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  Skiflug-Weltmeisterschaft - Bad Mitterndorf/Tauplitz (AUT) - 13.01. - 15.01.2006
  Ergebnis - Qualifikation - 12.01.2006
 Platz  Nr.  Name Nat. Weite  Punkte qualifiziert
1 41  Ingebrigtsen, Tommy 202.0 197.4 Q
2 57  Ljoekelsoey, Roar 205.5 197.1 Q
3 39  Koch, Martin 201.5 195.3 Q
4 54  Morgenstern, Thomas 205.0 194.5 Q
5 51  Kranjec, Robert 201.0 192.7 Q
6 35  Pettersen, Sigurd 197.0 189.9 Q
7 59  Kuettel, Andreas 196.0 189.2 Q
8 58  Uhrmann, Michael 197.0 188.9 Q
9 38  Neumayer, Michael 195.0 186.0 Q
10 49  Romoeren, Bjoern Einar 192.5 184.5 Q
11 42  Vassiliev, Dmitri 193.0 183.6 Q
12 53  Kofler, Andreas 191.0 183.2 Q
13 43  Herr, Alexander 196.5 182.3 Q
14 61  Janda, Jakub 195.0 181.5 Q
15 31  Stensrud, Henning 190.5 181.1 Q
16 55  Widhoelzl, Andreas 194.5 179.9 Q
17 60  Ahonen, Janne 190.0 177.0 Q
18 40  Happonen, Janne 187.0 175.9 Q
19 48  Ammann, Simon 186.5 175.8 Q
20 28  Stoch, Kamil 185.5 174.6 Q
21 33  Kiuru, Tami 184.5 173.4 Q
22 47  Spaeth, Georg 183.0 171.6 Q
23 21  Mateja, Robert 183.0 169.6 Q
24 32  Moellinger, Michael 177.0 162.9 Q
24 20  Mesik, Martin 177.0 162.9 Q
26 26  Lazzaroni, David 174.5 158.9 Q
27 30  Damjan, Jernej 173.5 158.7 Q
28 50  Hautamaeki, Matti 177.0 158.4 Q
29 44  Peterka, Primoz 172.0 154.9 Q
30 52  Malysz, Adam 170.5 153.6 Q
30 46  Benkovic, Rok 170.5 153.6 Q
30 36  Matura, Jan 170.5 153.6 Q
30 24  Salumae, Jens 170.5 153.6 Q
34 16  Kim, Hyun Ki 167.5 151.0 Q
35 8  Hula, Stefan 165.5 147.6 Q
36 22  Alborn, Alan 164.5 144.9 Q
37 23  Hajek, Antonin 163.5 144.2 Q
37 1  Fatchullin, Ildar 163.5 144.2 Q
39 29  Kornilov, Denis 161.0 142.7 Q
40 14  Chedal, Emmanuel 160.5 142.1 Q
41 9  Watase, Yuta 160.0 141.0
42 3  Chaadaev, Petr 160.5 140.1
43 6  Anisimov, Maksim 158.5 138.2
44 13  Choi, Heung Chul 153.0 131.6
45 19  Sedlak, Borek 149.0 125.8
46 7  Juris, Jaan 146.5 123.3
47 4  Grimholm, Isak 146.5 121.8
48 11  Takeuchi, Taku 145.5 121.6
49 25  Ipatov, Dimitry 145.5 120.6
50 18  Grimholm, Jakob 142.5 117.5
51 2  Umezaki, Keita 139.5 112.4
52 17  Landert, Guido 121.0 84.7
             
 zurück