zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  Olympische Spiele Torino/Pragelato (ITA) - 10.02. - 26.02.2006
  Ergebnis Qualifikation Normalschanze - korrigiert
 Platz  Nr.  Name Nat. Weite  Punkte qualifiziert
67  KUETTEL Andreas   SUI  104.0  134.5  PQ 
63  KOFLER Andreas   AUT  103.5  134.5  PQ 
68  AHONEN Janne   FIN  104.5  133.5  PQ 
52  KASAI Noriaki   JPN  103.0  132.5 
57  MALYSZ Adam   POL  102.0  130.5  PQ 
62  HAUTAMAEKI Matti   FIN  102.5  130.0  PQ 
58  WIDHOELZL Andreas   AUT  102.0  129.0  PQ 
30  IPATOV Dmitry   RUS  102.0  129.0 
44  VASSILIEV Dmitry   RUS  102.5  128.5 
10  59  OKABE Takanobu   JPN  101.0  127.5  PQ 
11  45  NEUMAYER Michael   GER  101.5  127.0 
11  39  MOELLINGER Michael   SUI  102.0  127.0 
11  25  MATEJA Robert   POL  100.5  127.0 
14  48  HERR Alexander   GER  102.5  125.5 
15  51  KIURU Tami   FIN  100.0  125.0 
16  55  SPAETH Georg   GER  99.5  123.5  PQ 
17  53  ITO Daiki   JPN  99.0  123.0 
17  46  KOCH Martin   AUT  99.5  123.0 
19  38  STOCH Kamil   POL  99.0  122.5 
20  69  JANDA Jakub   CZE  98.5  121.5  PQ 
21  66  LJOEKELSOEY Roar   NOR  98.0  120.5  PQ 
21  65  UHRMANN Michael   GER  98.0  120.5  PQ 
23  23  SEDLAK Borek   CZE  99.0  120.0 
24  16  FATCHULLIN Ildar   RUS  97.5  119.0 
25  61  ROMOEREN Bjoern Einar   NOR  97.0  118.0  PQ 
25  41  COLLOREDO Sebastian   ITA  97.0  118.0 
27  29  SALUMAE Jens   EST  97.0  117.5 
28  64  MORGENSTERN Thomas   AUT  98.0  117.0  PQ 
28  47  PETERKA Primoz   SLO  96.5  117.0 
28  34  KORNILOV Denis   RUS  99.5  117.0 
28  26  ALBORN Alan   USA  96.5  117.0 
32  37  LANDERT Guido   SUI  97.0  116.0 
33  43  MATURA Jan   CZE  95.5  115.5 
34  40  DAMJAN Jernej   SLO  96.0  114.5 
34  31  READ Stefan   CAN  96.5  114.5 
36  49  HAPPONEN Janne   FIN  95.5  114.0 
37  35  HULA Stefan   POL  95.0  110.5 
38  28  ZHAPAROV Radik   KAZ  94.0  110.0 
39  36  KARAULOV Ivan   KAZ  93.5  109.0 
39  15  LI Yang   CHN  94.0  109.0 
41  50  BENKOVIC Rok   SLO  94.0  108.0 
41  19  ANISIMOV Maksim   BLR  94.5  108.0 
43  33  MORASSI Andrea   ITA  92.5  107.5 
43  32  KIM Hyun-Ki   KOR  92.5  107.5 
45  10  JURIS Jaan   EST  92.0  107.0 
46  54  AMMANN Simon   SUI  92.0  106.0 
46  27  MAZOCH Jan   CZE  92.0  106.0 
48  17  JONES Clint   USA  91.0  104.5 
49  13  CHOI Heung-Chul   KOR  91.5  104.0   
49  CHOI Yong-Jik   KOR  91.0  104.0   
51  SCHWALL Tommy   USA  90.5  103.0   
52  56  KRANJEC Robert   SLO  92.0  102.0  PQ 
52  TIAN Zhandong   CHN  91.0  102.0   
54  BOLOGNANI Alessio   ITA  90.0  100.5   
55  BAXTER Gregory   CAN  89.5  100.0   
56  24  MESIK Martin   SVK  88.5  97.5   
56  18  GORHAM Graeme   CAN  88.5  97.5   
58  14  KANG Chil Ku   KOR  88.0  96.5   
59  CHAADAEV Petr   BLR  88.0  95.5   
60  21  DENNEY Jim   USA  86.0  91.5   
61  22  BOSCHUK Volodymyr   UKR  85.5  88.5   
62  KOROLEV Alexey   KAZ  84.0  86.5   
63  20  FARTUNOV Petar   BUL  83.5  85.0   
64  11  NELL Michael   CAN  82.5  83.5   
65  ZHARKOV Georgi   BUL  80.0  77.5   
  HARADA Masahiko   JPN  DSQ     
  12  KARPENKO Nikolay   KAZ  DSQ     
  42  PETTERSEN Sigurd   NOR  DSQ     
 
60
BYSTOEL Lars
 NOR
DSQ
   
 zurück