zurück zur
 Übersicht
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
 

  Olympische Spiele Torino/Pragelato (ITA) - 10.02. - 26.02.2006
  Ergebnis Qualifikation Großschanze
 Platz  Nr.  Name Nat. Weite  Punkte qualifiziert
64  MORGENSTERN Thomas   AUT  136.0  136.8  PQ 
68  AHONEN Janne   FIN  136.0  136.3  PQ 
63  KOFLER Andreas   AUT  133.5  133.8  PQ 
67  KUETTEL Andreas   SUI  134.5  132.6  PQ 
62  HAUTAMAEKI Matti   FIN  132.0  129.6  PQ 
60  BYSTOEL Lars   NOR  131.5  129.2  PQ 
59  OKABE Takanobu   JPN  129.5  122.1  PQ 
61  ROMOEREN Bjoern Einar   NOR  128.0  120.9  PQ 
52  KASAI Noriaki   JPN  126.0  117.3 
10  55  SPAETH Georg   GER  126.0  116.8  PQ 
11  43  PETTERSEN Sigurd   NOR  125.5  115.9 
12  47  NEUMAYER Michael   GER  125.5  114.4 
13  66  LJOEKELSOEY Roar   NOR  124.5  114.1  PQ 
14  57  MALYSZ Adam   POL  125.0  114.0  PQ 
15  69  JANDA Jakub   CZE  124.0  112.7  PQ 
16  54  AMMANN Simon   SUI  124.0  111.7 
17  45  VASSILIEV Dmitry   RUS  123.5  111.3 
18  53  ITO Daiki   JPN  123.0  110.9 
19  56  KRANJEC Robert   SLO  121.5  106.7  PQ 
20  65  UHRMANN Michael   GER  121.5  106.2  PQ 
21  41  DAMJAN Jernej   SLO  120.5  105.9 
22  48  KOCH Martin   AUT  118.5  100.8 
23  58  WIDHOELZL Andreas   AUT  118.0  99.9  PQ 
24  29  IPATOV Dmitry   RUS  117.0  98.1 
25  46  JUSSILAINEN Risto   FIN  116.5  97.2 
26  33  KORNILOV Denis   RUS  115.5  95.9 
27  51  KIURU Tami   FIN  116.0  95.3 
28  42  COLLOREDO Sebastian   ITA  114.5  94.1 
29  49  PETERKA Primoz   SLO  114.5  93.1 
30  40  SCHMITT Martin   GER  114.5  92.1 
30  35  KARAULOV Ivan   KAZ  114.5  92.1 
32  39  MOELLINGER Michael   SUI  113.5  91.3 
33  36  ICHINOHE Tsuyoshi   JPN  113.0  89.9 
34  30  READ Stefan   CAN  112.5  88.5 
35  22  SEDLAK Borek   CZE  111.0  86.8 
36  27  ZHAPAROV Radik   KAZ  111.5  86.7 
36  26  ALBORN Alan   USA  111.5  86.7 
38  15  FATCHULLIN Ildar   RUS  110.5  85.4 
38  12  CHOI Heung-Chul   KOR  110.5  85.4 
40  11  KARPENKO Nikolay   KAZ  112.0  84.6 
41  50  BENKOVIC Rok   SLO  110.0  84.5 
42  38  STOCH Kamil   POL  110.0  83.0 
43  28  SALUMAE Jens   EST  108.5  80.3 
43  25  MATEJA Robert   POL  108.5  80.3 
45  44  MATURA Jan   CZE  107.5  79.5 
46  24  VACULIK Ondrej   CZE  107.5  76.0 
47  31  KIM Hyun-Ki   KOR  106.0  75.3 
48  BOLOGNANI Alessio   ITA  105.5  74.9 
49  37  LANDERT Guido   SUI  105.5  74.4 
50  17  GORHAM Graeme   CAN  103.0  69.4 
51  18  ANISIMOV Maksim   BLR  102.0  68.6   
52  23  MESIK Martin   SVK  101.5  67.7   
53  TIAN Zhandong   CHN  103.0  67.4   
54  16  JONES Clint   USA  100.5  64.9   
55  14  LI Yang   CHN  101.0  64.8   
56  KOROLEV Alexey   KAZ  100.0  63.5   
57  SCHWALL Tommy   USA  100.5  63.4   
58  34  SLIZ Rafal   POL  99.5  63.1   
59  ZHARKOV Georgi   BUL  98.5  59.3   
60  13  KANG Chil Ku   KOR  98.5  58.8   
61  BAXTER Gregory   CAN  97.5  58.5   
62  20  DENNEY Jim   USA  95.0  53.5   
63  JURIS Jaan   EST  94.0  52.2   
64  10  NELL Michael   CAN  92.5  48.0   
65  32  MORASSI Andrea   ITA  94.0  45.7   
66  21  BOSCHUK Volodymyr   UKR  87.0  30.6   
67  19  FARTUNOV Petar   BUL  84.5  26.6   
68  CHOI Yong-Jik   KOR  81.0  22.8   
  CHAADAEV Petr   BLR  DSQ     
 zurück