powrót do
 Puchar Świata
 w Planicy (SLO)
 
 home
 Aktualności
 Kalendarz
 Wyniki
 Archiwum
 Juniorzy
  
 Interaktiv
 Księga gości
 Forum
 Chat
 
  Finał Pucharu Świata - loty narciarskie - Planica (SLO) - 19.03. - 20.03.2005
  Wyniki - kwalifikacje - piątek, 18.03.2005
 Lp.  Nr  Nazwisko Kraj Odległość  Punkty  
1 64  Morgenstern, Thomas AUT 225.5 224.6 Q
2 63  Widhoelzl, Andreas AUT 225.5 220.1 Q
3 69  Ljoekelsoey, Roar NOR 216.5 214.3 Q
4 53  Romoeren, Bjoern Einar NOR 215.0 212.5 Q
5 58  Ito, Daiki JPN 214.5 210.9 Q
5 44  Ingebrigtsen, Tommy NOR 217.0 210.9 Q
7 52  Pettersen, Sigurd NOR 217.5 210.0 Q
8 48  Neumayer, Michael GER 217.5 209.5 Q
9 59  Jussilainen, Risto FIN 211.5 206.8 Q
10 45  Forfang, Daniel NOR 214.0 206.3 Q
11 23  Bardal, Anders NOR 211.0 205.7 Q
12 51  Benkovic, Rok SLO 211.0 204.7 Q
13 57  Damjan, Jernej SLO 213.0 204.6 Q
14 70  Ahonen, Janne FIN 207.5 202.5 Q
15 27  Kranjec, Robert SLO 210.0 201.0 Q
16 65  Hautamaeki, Matti FIN 209.5 199.9 Q
17 61  Bystoel, Lars NOR 207.0 199.4 Q
18 60  Spaeth, Georg GER 208.5 199.2 Q
19 50  Stensrud, Henning NOR 204.0 196.3 Q
20 62  Uhrmann, Michael GER 205.5 196.1 Q
21 66  Malysz, Adam POL 205.0 193.5 Q
22 46  Hocke, Stephan GER 200.0 189.5 Q
23 55  Kuettel, Andreas SUI 197.5 189.0 Q
24 20  Keituri, Kalle FIN 200.0 188.0 Q
25 37  Peterka, Primoz SLO 197.5 187.0 Q
26 42  Funaki, Kazuyoshi JPN 195.0 186.0 Q
27 24  Kornilov, Denis RUS 196.0 185.7 Q
28 41  Liegl, Florian AUT 195.0 184.5 Q
29 47  Moellinger, Michael SUI 194.5 183.9 Q
30 43  Vassiliev, Dmitri RUS 193.0 183.1 Q
31 67  Hoellwarth, Martin AUT 195.0 183.0 Q
32 29  Okabe, Takanobu JPN 192.0 180.9 Q
33 39  Kiuru, Tami FIN 192.0 180.4 Q
34 30  Koch, Martin AUT 193.0 180.1 Q
35 15  Pikl, Primoz SLO 189.5 177.9 Q
36 31  Mechler, Maximilian GER 190.0 177.5 Q
37 54  Loitzl, Wolfgang AUT 187.5 176.5 Q
38 68  Janda, Jakub CZE 191.5 176.3 Q
39 56  Kasai, Noriaki JPN 188.0 176.1 Q
40 49  Ammann, Simon SUI 188.0 175.6 Q
41 22  Chedal, Emmanuel FRA 186.5 174.3
42 35  Schmitt, Martin GER 185.0 171.5
43 33  Kofler, Andreas AUT 186.0 170.2
44 6  Urbanc, Rok SLO 182.5 169.5
45 17  Mazoch, Jan CZE 183.5 169.2
46 4  Iskra, Branko SLO 182.5 169.0
47 32  Matura, Jan CZE 185.0 168.5
48 28  Bruder, Christian GER 184.5 166.9
49 36  Goldberger, Andreas AUT 180.5 166.6
50 12  Beltrame, Marco ITA 179.5 164.4
51 13  Hula, Stefan POL 177.5 163.5
52 34  Bogataj, Jure SLO 179.0 162.8
53 21  Jones, Clint USA 176.5 161.8
54 18  Zupan, Bine SLO 177.5 161.0
55 26  Dessum, Nicolas FRA 176.5 160.8
56 1  Zupan, Primoz SLO 176.0 158.7
57 16  Erikson, Johan SWE 176.0 157.7
58 38  Miyahira, Hideharu JPN 172.5 155.5
59 7  Sinkovec, Jure SLO 172.0 154.4
60 8  Salumae, Jens EST 170.0 153.0
61 40  Ritzerfeld, Joerg GER 171.5 151.3
62 25  Ipatov, Dimitry RUS 168.5 150.7
63 2  Robnik, Gorazd SLO 167.0 148.4
64 3  Fras, Damjan SLO 166.0 144.7
65 5  Radelj, Jure SLO 158.5 133.2
66 9  Skupien, Wojciech POL 159.5 132.4
67 10  Hlava, Lukas CZE 154.5 128.9
68 11  Sliz, Rafal POL 150.0 120.0
DNS 19  Zhaparov, Radik KAZ
DNS 14  Karaulov, Ivan KAZ
             
             
 wstecz