Finał Pucharu Świata - loty narciarskie - Planica (SLO) - 19.03. - 20.03.2005
Wyniki
- oficjalny trening - seria 1 - piątek, 26.11.2004
1. 65 Widhoelzl Andreas AUT 234.5
2. 55 Romoeren Bjoern Einar NOR 225.5
3. 29 Kranjec Robert SLO 220.5
4. 53 Benkovic Rok SLO 219.5
5. 71 Ljoekelsoey Roar NOR 219
6. 66 Morgenstern Thomas AUT 215
7. 25 Bardal Anders NOR 214.5
8. 59 Damjan Jernej SLO 214.5
9. 46 Ingebrigtsen Tommy NOR 213
10. 47 Forfang Daniel NOR 212
11. 52 Stensrud Henning NOR 212
12. 60 Ito Daiki JPN 211.5
13. 50 Neumayer Michael GER 207.5
14. 32 Koch Martin AUT 206.5
15. 54 Pettersen Sigurd NOR 206
16. 34 Matura Jan CZE 205.5
17. 39 Peterka Primoz SLO 204.5
18. 26 Kornilow Denis RUS 199.5
19. 36 Bogataj Jure SLO 199.5
20. 31 Okabe Takanobu JPN 199
21. 63 Bystoel Lars NOR 197.5
22. 24 Chedal Emmanuel FRA 197
23. 35 Kofler Andreas AUT 195.5
24. 27 Ipatow Dimitri RUS 194.5
25. 45 Wassiliew Dmitri RUS 192.5
26. 6 Urbanc Rok SLO 192
27. 23 Jones Clint USA 191
28. 58 Kasai Noriaki JPN 191
29. 16 Pikl Primoz SLO 190.5
30. 8 Skupien Wojciech POL 190
31. 28 Dessum Nicolas FRA 188
32. 44 Funaki Kazuyoshi JPN 188
33. 13 Beltrame Marco ITA 186
34. 3 Fras Damjan SLO 185
35. 18 Mazoch Jan CZE 183
36. 38 Goldberger Andreas AUT 182
37. 14 Hula Stefan POL 181
38. 1 Zupan Primoz SLO 180
39. 2 Robnik Gorazd SLO 180
40. 7 Sinkovec Jure SLO 180
41. 19 Zupan Bine SLO 179
42. 17 Erikson Johan SWE 178
43. 4 Iskra Branko SLO 172
44. 5 Radelj Jure SLO 170
45. 11 Hlava Lukas CZE 170
46. 12 Sliz Rafal POL 170
47. 9 Salumae Jens EST 158
48. 20 Chiapolino Stefano ITA 109
49. 10 Steinauer Marco SUI DNS
50. 15 Karaulow Iwan KAZ DNS
51. 21 Zaparow Radik KAZ DNS
52. 22 Keituri Kalle FIN DNS
53. 30 Bruder Christian GER DNS
54. 33 Mechler Maximilian GER DNS
55. 37 Schmitt Martin GER DNS
56. 40 Miyahira Hideharu JPN DNS
57. 41 Kiuru Tami FIN DNS
58. 42 Ritzerfeld Joerg GER DNS
59. 43 Liegl Florian AUT DNS
60. 48 Hocke Stephan GER DNS
61. 49 Moellinger Michael SUI DNS
62. 51 Ammann Simon SUI DNS
63. 56 Loitzl Wolfgang AUT DNS
64. 57 Kuettel Andreas SUI DNS
65. 61 Jussilainen Risto FIN DNS
66. 62 Spaeth Georg GER DNS
67. 64 Uhrmann Michael GER DNS
68. 67 Hautamaeki Matti FIN DNS
69. 68 Malysz Adam POL DNS
70. 69 Hoellwarth Martin AUT DNS
71. 70 Janda Jakub CZE DNS
72. 72 Ahonen Janne FIN DNS